Colonnine EV a Milano
200 colonnine · 2 con prezzo dichiarato · media € 0,435/kWh
Tutte le colonnine a Milano
| Stazione | Operatore | Connettori | Potenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Centro Direzionale Milano Oltre - Segrate Via Cassanese 222 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 7 kW | € 0,420 |
| BECHARGE Milano Salvioni Via Fratelli Salvioni, 6 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 22 kW | € 0,450 |
| Portello Fiera park Via Aldo Rossi 4 | Electrip | CCS_Type1 type_1036 | 400 kW | — |
| Atlante - Via Gentile Via Gentile | Atlante | CCS_Type1 type_1036 | 400 kW | — |
| Centro Porsche Milano Nord Via Giorgio Stephenson, 53 | (Business Owner at Location) | CCS_Type1 Type2_Mennekes | 350 kW | — |
| Ewiva Coop Gozzoli Via Benozzo Gozzoli 130 | Ewiva (IT) | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Atlante AdS Cascina Gobba Ovest A51 km 20 (verso Rogoredo) | Atlante | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Electra via del futurismo Via del futurismo | Electra | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Electra Via Gioacchino Murat Via Gioacchino Murat, 17 | Electra | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Electra Via Sumatra Via Sumatra, 12 | Electra | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Atlante AdS Muggiano Ovest A50 km 12 (verso San Giuliano Milanese) | Atlante | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| GreenFlux Volvo Recharge Portanuova Varesine Viale della Liberazione 13 | Greenflux | CCS_Type1 | 150 kW | — |
| Electra Porta Lodovica Piazzale di Porta Lodovica 3 | Electra | CCS_Type1 | 150 kW | — |
| Be Charge Eni Abbadesse Via Luigi Galvani 34 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 type_1036 | 110 kW | — |
| Be Charge Eni Via delle Forze Armate 34 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 110 kW | — |
| Be Charge MediaWorld Via Riccardo Pitteri 95 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 type_1036 | 110 kW | — |
| Be Charge Eni Via Gallarate 40 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 type_1036 | 110 kW | — |
| Be Charge Famagosta Viale Famagosta 20 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 type_1036 | 110 kW | — |
| Be Charge Via Santa Maria Fulcorina Via Santa Maria Fulcorina 1 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 Type2_Mennekes | 110 kW | — |
| Be Charge Sammartini Via Giovanni Battista Sammartini 99 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 type_1036 | 110 kW | — |
| NHP Milano Martini Via Laura Ciceri Visconti 2 | CHAdeMO CCS_Type1 type_1036 | 100 kW | — | |
| NHP Milano Ripamonti Via Pietrasanta 8 | CHAdeMO CCS_Type1 Type2_Mennekes | 100 kW | — | |
| NHP MILANO CORVETTO Via Sile 25 | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 100 kW | — | |
| NHP MILANO Ticinese Viale Col di Lana | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 100 kW | — | |
| NHP MILANO Aicardo Piazza Caduti del Lavoro | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 100 kW | — | |
| NHP MILANO Porta Romana Corso Lodi, 5 | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 100 kW | — | |
| NHP MILANO Lodi TIBB Corso Lodi, 34 | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 100 kW | — | |
| NHP MILANO Bocconi Via Ferdinando Bocconi, 26 | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 100 kW | — | |
| NHP Milano Cantore Piazzale Antonio Cantore | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 100 kW | — | |
| NHP MILANO ROGOREDO Via Giovanni Battista Cassinis | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 100 kW | — | |
| Ewiva Coop Arona Via Arona 15/9 | Ewiva (IT) | CCS_Type1 | 100 kW | — |
| Powy Tigros Via Privata Angiolo Maffucci 73 | POWY | CCS_Type1 Type2_Mennekes | 100 kW | — |
| IPlanet AdS Cascina Gobba Ovest A51 km 20 (verso Rogoredo) | (Unknown Operator) | CCS_Type1 | 100 kW | — |
| Emotion AdS Muggiano Ovest A50 km 12 (verso sud) | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 90 kW | — |
| BeCharge Milano Udine Piazzale Udine | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 75 kW | — |
| BECHARGE MILANO Sammartini Via Giovanni Battista Sammartini, 2 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 75 kW | — |
| BECHARGE MILANO Stendhal Via Enrico Stendhal | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 75 kW | — |
| BECHARGE MILANO Siena c/o Carrefour Market Piazzale Siena, 5 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO | 75 kW | — |
| Be Charge Porta Garibaldi Viale Monte Grappa 16 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 75 kW | — |
| Be Charge Scuola Primaria Porta Agnesi Via Quadronno 29 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 75 kW | — |
| Be Charge Via Antonio Dossi 8 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 75 kW | — |
| Be Charge Eni Viale Monza 166 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 75 kW | — |
| Be Charge Eni Viale Monza 316 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 75 kW | — |
| Be Charge Eni Via Gioacchino Murat 14 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 75 kW | — |
| Be Charge Testi Viale Fulvio Testi 262 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 type_1036 | 75 kW | — |
| FREETOX Aeroporto di Milano Linate - Arrivi Via Forlanini | Free To X | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 63 kW | — |
| Electra Piazza della repubblica Piazza della repubblica 5 | Electra | CCS_Type1 | 60 kW | — |
| EnelX EVA+ ADS Q8 MILANO De Gasperi Viale Alcide De Gasperi | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Esselunga Famagosta Viale Famagosta | (Business Owner at Location) | CHAdeMO CCS_Type1 type_1036 | 50 kW | — |
| EnelX EVAD Sede Enel MI Rubattino Via Raffaele Rubattino, 54 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Centro Porsche Milano Est Via Raffaele Rubattino, 94 | (Business Owner at Location) | CCS_Type1 Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| Enel X Quarto Oggiaro Via Giulio Confalonieri 1 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Enel X Stazione Centrale Piazza Luigi di Savoia | Enel X | CHAdeMO CCS_Type1 type_1036 | 50 kW | — |
| A2A Traiano Via Marco Ulpio Traiano 1 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| A2A Stadera Viale Giovanni da Cermenate 68 | E-moving (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| A2A Calvairate Via Giovanni Cadolini 9 | E-moving (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| A2A Teatro Nazionale Via Cuneo 1 | E-moving (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| A2A Niguarda Via Monte Rotondo 5 | E-moving (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| A2A Lentasio Via Lentasio 1 | E-moving (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| FLYELECTRIC Corti Via Alfonso Corti 12 | Flyelectric (IT) | CHAdeMO CCS_Type1 Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| Autorimessa Ariberto Lombarda Parking Via Ariberto, 4 | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 50 kW | — | |
| EnelX EVA+ IP Via La Spezia Via La Spezia | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| A2A Via Torquato Taramelli Via Torquato Taramelli,2 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 40 kW | — |
| A2A Corso Lodi Corso Lodi angolo Piazzale Lodi | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 40 kW | — |
| A2A PoliMi Via Bonardi | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 40 kW | — |
| A2A Via Manin Via Daniele Manin 37 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 40 kW | — |
| A2A Corso Indipendenza Corso Indipendenza 23 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 40 kW | — |
| A2A Palazzo di Giustizia Via Freguglia | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 40 kW | — |
| A2A Fiera Est Piazza 6 Febbraio | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CHAdeMO CCS_Type1 | 40 kW | — |
| A2A PoliMi Bovisa Via Giovanni Durando 10 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla CCS_Type1 | 40 kW | — |
| A2A Palazzo della Regione Via Melchiorre Gioia 39 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 40 kW | — |
| A2A Università Cattolica Via Santa Valeria, 2 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 40 kW | — |
| A2A Bicocca Piazzale Egeo | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes CCS_Type1 CHAdeMO | 40 kW | — |
| IrenGo Crédit Agricole Via Armorari 4 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 24 kW | — |
| Lidl Milano Lorenteggio Via Pietro Giordani, 30 | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| The Westin Palace Piazza Della Repubblica | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Enterprise Hotel, Design Hotel & Congress Centre Corso Sempione | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| LIDL Milano Cassala Viale Cassala 14 | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Residenza Delle Citta' Residenza Delle Citta' | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| LIDL Milano Viale Monza Viale Monza | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| BeCharge Milano Bacchiglione Viale Bacchiglione, 21 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| LIDL Milano Bezzi Viale Ergisto Bezzi, 69 | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Magna Pars | BeCharge by Driwe Via Forcella 4 | Driwe | type_1036 | 22 kW | — |
| Bodio Center | Driwe Viale Luigi Bodio | Driwe | type_1036 | 22 kW | — |
| Novotel Milano Mecenate BeCharge Via Mecenate 121 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| U2 Supermercato Milano Vallazze | EnelX Via Vallazze, 87 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| BeCharge Milano Arco Via Arco | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| BeCharge Milano Botta Via Carlo Botta, 32 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| BeCharge Milano S. Rafael Via S. Rafael delle Ande | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Hotel Viu Milano Via Aristotile Fioravanti | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| BeCharge Milano Gae Aulenti Via Francesco Viganò, 8 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| BeCharge Milano Fondazione Prada Via Orobia | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| LIDL Milano Ornato Via Luigi Ornato | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| King Mokinba Hotels Corso Magenta | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Enermia Milano Diaz Via Rastrelli, 2 | Type2_Mennekes | 22 kW | — | |
| ENERMIA MILANO Ponte Vetero Via Ponte Vetero | Type2_Mennekes | 22 kW | — | |
| Tigros Milano Giambellino Via Giambellino, 31 | Evway | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| LIDL Buccinasco Via Lombardia | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Ekomobil - 22 kW Via Giovanni Durando 3 | Ekomobil | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| U2 Supermercato Opera | EnelX Via Armando Diaz | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Enel X Stazione di Rogoredo Via Giovanni Battista Cassinis 83 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| BECHARGE MILANO Pirelli Viale Piero e Alberto Pirelli | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| LIDL Milano Sarca Viale Sarca 371 | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Becharge Milano Palestrina Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 3 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| LIDL Milano Forze Armate Via delle Forze Armate, 314 | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| BeCharge Milano Lorenteggio Via Val Bavona 21 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Be Charge Ospedale Niguarda Zona Ca' Granda Piazza dell'Ospedale Maggiore 8 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Car-Wash Futura Autolavaggio | E-Station Via Costantino Baroni 190 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| A2A Largo Richini Largo Francesco Richini | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Verziere Corso Europa | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Case Rotte Largo Raffaele Mattioli | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Pacini Via Giovanni Pacini 74 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Punto Enel Via Broletto Via Broletto | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Piazza Edison Piazza Tommaso Edison | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Corso Monforte Corso Monforte 40 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Stazione di Porta Genova Corso Cristoforo Colombo 17 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Pagano Via Pagano 69 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Cadorna Via Metastasio | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A AmendolaFiera Piazza Amendola 8 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Bergognone Via Bergognone, 45/47 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Università Bocconi Via Sarfatti 23 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Piazzale Cantore Piazzale Antonio Cantore | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Piazza Missori - MPNEXT Via Alberto Albricci | ZapGrid | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Ramada Plaza Milano Via Stamira D'Ancona 27 | ZapGrid | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Tunisia40 Viale Tunisia 40 | BeCharged | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| PoliMi - Dipartimento di Elettronica Edificio 20 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Via Valtorta Via Valtorta | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Parcheggio del Centro Via Calderon de la Barca 2 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Parcheggio Piazza Meda Piazza Meda 2/A | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Parcheggio Via Manuzio Via Manuzio 10 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| MACHIAVELLI PARKING Via Camillo Finocchiaro Aprile, 1 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Green Park Piazza A. Gramsci | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Centro Commerciale La Torre - distributore IP Via Benozzo Gozzoli, 130 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Autoparco Fiorenza Deposito Giudìziario Via Carlo Amoretti, 91 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Sagam Concessionario VW Viale Fulvio Testi, 260 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes CCS_Type1 | 22 kW | — |
| Parcheggio Zenale Via Bernardino Zenale 6 | Type2_Mennekes | 22 kW | — | |
| Bulgari Hotels & Resorts, Milan Via Privata Fratelli Gabba, 7b | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| Baglioni Hotel Carlton - Milan Via Senato, 5 | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| Starhotels Rosa Grand Piazza Fontana, 3 | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| S. Ambrogio Parking Piazza S. Ambrogio, 5/A | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| Vittadini Park Via Carlo Vittadini 3/A | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| Autoparcheggio San Barnaba Via San Barnaba, 18 | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| Buonaparte Parking S.R.L. Via Giacomo Puccini, 5 | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| The Hub Hotel Via Privata Polonia, 10 | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Una Hotel Scandinavia Via Giovanni Battista Fauchè, 15 | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Cristallo Mokinba Hotels 22 Via Domenico Scarlatti | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| A2A E-move.me Via Santa Maria alla Porta, 11 | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Mediaworld Piazza Napoli Via Carlo Troya 18 | Emobitaly (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| MediaWorld Rubattino Via Riccardo Pitteri 84 | Emobitaly (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| MediaWorld Certosa Viale Certosa, 29 | Emobitaly (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| A2A Volta Via Volta | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| A2A Larga Via Larga | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| BITTA stazione di ricarica a muro Repower Via Giulio Uberti, 37 | Repower (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Best Western Plus Hotel Galles Piazza Lima | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| NH Palazzo Moscova Viale Monte Grappa | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Hotel Baviera Mokinba Via Panfilo Castaldi | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 17 kW | — |
| Sheraton Milano San Siro Via Caldera 3 | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 16 kW | — |
| Borromeo Parking 5 Piazza Borromeo | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 14 kW | — |
| Autotecnica 95 Via Alberto Mario | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 11 kW | — |
| Via Giovanni Pascoli, 53 Via Giovanni Pascoli, 53 | Flyelectric (IT) | Type2_Mennekes | 11 kW | — |
| Autosilo Diaz Piazza Armando Diaz, 6 | (Business Owner at Location) | type_1036 | 11 kW | — |
| Garage Velasca Piazza Velasca | (Business Owner at Location) | type_1036 | 11 kW | — |
| Garage Matteotti c/o Hotel Boscolo Corso Giacomo Matteotti, 4/6 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 11 kW | — |
| Montebianco Mokinba Hotels 90 Via Monte Rosa | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 11 kW | — |
| Four Points by Sheraton Milan Center Via Gerolamo Cardano, 1 | Type2_Mennekes | 11 kW | — | |
| Via Valtorta Via Valtorta | a2a emoving (IT) | Type2_Mennekes | 8 kW | — |
| Il Gigante Via Luigi Ornato, 169 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 7 kW | — |
| Gabba Via privata Fratelli Gabba | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 7 kW | — |
| SEA Smart Energy Area Milano Bovisa FNM Piazza Emilio Alfieri | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 4 kW | — |
| A2A Isola Digitale Cadorna Piazzale Luigi Cadorna | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 4 kW | — |
| A2A Q8 Easy viale Serra Ang. Salmoiraghi | E-moving (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 4 kW | — |
| A2A Isola Digitale Porta Venezia Piazza Guglielmo Oberdan | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Hoepli Via Ulrico Hoepli | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Piazza Argentina Via Saverio Mercadante | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Stazione Centrale Piazza Duca d'Aosta | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Pirelli Gioia Via Giovanni Battista Pirelli, 35 | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Corso Como - Porta Garibaldi Viale Pasubio, 1 | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Foro Buonaparte Via Cusani | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Piazza Amendola Piazza Giovanni Amendola, 5 | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Pagano Via del Burchiello | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Bisceglie Via Lucca | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale S.Agostino Via Numa Pompilio | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Bocconi Via Ferdinando Bocconi | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Largo Marinai D'Italia Via Augusto Anfossi | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Cinque Giornate Piazza Cinque Giornate, 3 | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale PoliMi Piazza Leonardo da Vinci | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Via Larga Via Larga | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| A2A Isola Digitale Corso Lodi Corso Lodi, 3 | E-moving (Italy) | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| LIDL Milano Adriano Via Adriano, 22 | Lidl | Type2_Mennekes | 0 kW | — |
| Destination Zero Talent Garden Calabiana Via Arcivescovo Calabiana 6 | Be Charge (Italy) | type_1036 | 0 kW | — |
| KLIMA HOTEL MILANO FIERE Via privata Venezia Giulia, 8 | (Unknown Operator) | type_0 | 0 kW | — |
| Iper Portello Via Grosotto 7 | Green Land Mobility (Italy) | Type2_Mennekes | 0 kW | — |
| Concessionario Renord Via Fabrizio Clerici 6/12 | Type2_Mennekes | 0 kW | — | |
| Enterprise Hotel Corso Sempione 91 | (Unknown Operator) | type_0 | 0 kW | — |
| zephyro MI Via Giovanni da Udine, 15 | (Business Owner at Location) | Type2_Mennekes | 0 kW | — |
| AUTORIMESSA SEMPIONE 76 Via Mussi 14 | (Unknown Operator) | — | — | |
| Corso Genova, 27 | Be Charge | — | — | |
| a2a | a2a | — | — | |
| a2a | a2a | — | — | |
| — | — |
Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Per la ricerca interattiva con mappa, filtri e ordinamento, vai alla pagina /colonnine.
Fonte dei dati e attribuzione
I punti di ricarica provengono da OpenChargeMap e da OpenStreetMap. I dati OpenStreetMap sono © contributori OpenStreetMap, disponibili sotto Open Database License (ODbL). OpenChargeMap aggrega dati di piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede quanto indicato da OpenChargeMap.
L'aggregazione, la normalizzazione di comune e provincia, il calcolo delle quote e lo storico dei prezzi sono di PienoFurbo. Se riutilizzi questi numeri, cita «PienoFurbo» insieme alle fonti originarie e alla data del dato: cambiano a ogni import. A differenza dei carburanti, per la ricarica non esiste un obbligo di legge di comunicare la tariffa a un registro pubblico, quindi la copertura dei prezzi e' parziale.