Confronto operatori colonnine EV
Operatori con almeno 5 colonnine in Italia: prezzo medio €/kWh, copertura, potenza media.
| Operatore | Colonnine | Con prezzo | Media €/kWh | Min €/kWh | Max €/kWh | Potenza media |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5,400 | 259 | 0,644 | 0,350 | 50,000 | 29,8 kW |
|
|
1,105 | 44 | 1,511 | 0,420 | 45,000 | 43,3 kW |
|
|
1,063 | 73 | 0,468 | 0,170 | 5,000 | 31,0 kW |
|
|
666 | 92 | 1,028 | 0,200 | 35,000 | 15,5 kW |
|
|
649 | 10 | 0,409 | 0,300 | 0,580 | 22,1 kW |
|
|
506 | 9 | 0,587 | 0,480 | 0,600 | — |
|
|
448 | 2 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | — |
|
|
424 | 0 | — | — | — | — |
|
|
388 | 0 | — | — | — | — |
|
|
302 | 1 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 39,9 kW |
|
|
270 | 0 | — | — | — | — |
|
|
242 | 0 | — | — | — | — |
|
|
225 | 3 | 0,713 | 0,400 | 0,950 | 208,0 kW |
|
|
202 | 0 | — | — | — | 19,6 kW |
|
|
186 | 5 | 0,548 | 0,370 | 0,650 | 27,4 kW |
|
|
175 | 73 | 0,560 | 0,300 | 0,800 | 21,2 kW |
|
|
160 | 2 | 0,405 | 0,400 | 0,410 | 30,5 kW |
|
|
149 | 0 | — | — | — | 299,4 kW |
|
|
147 | 0 | — | — | — | — |
|
|
113 | 0 | — | — | — | 151,9 kW |
|
|
100 | 3 | 0,473 | 0,350 | 0,690 | 37,0 kW |
|
|
95 | 5 | 0,470 | 0,450 | 0,550 | — |
|
|
95 | 0 | — | — | — | — |
|
|
91 | 3 | 0,497 | 0,400 | 0,600 | 20,3 kW |
|
|
85 | 7 | 0,791 | 0,790 | 0,800 | 348,8 kW |
|
|
84 | 0 | — | — | — | — |
|
|
83 | 0 | — | — | — | 18,4 kW |
|
|
82 | 59 | 0,453 | 0,290 | 0,660 | 227,5 kW |
|
|
80 | 14 | 0,444 | 0,350 | 0,700 | 25,0 kW |
|
|
73 | 4 | 0,518 | 0,440 | 0,580 | 47,3 kW |
|
|
72 | 0 | — | — | — | — |
|
|
68 | 0 | — | — | — | — |
|
|
65 | 2 | 0,700 | 0,510 | 0,890 | 87,7 kW |
|
|
61 | 4 | 0,365 | 0,300 | 0,410 | 17,6 kW |
|
|
58 | 4 | 0,345 | 0,290 | 0,390 | 19,4 kW |
|
|
56 | 0 | — | — | — | — |
|
|
55 | 0 | — | — | — | 292,9 kW |
|
|
55 | 0 | — | — | — | — |
|
|
48 | 4 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | — |
|
|
47 | 1 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 41,8 kW |
|
|
44 | 1 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 53,6 kW |
|
|
40 | 3 | 0,567 | 0,500 | 0,600 | 187,1 kW |
|
|
38 | 2 | 0,595 | 0,350 | 0,840 | 49,3 kW |
|
|
34 | 0 | — | — | — | 23,4 kW |
|
|
34 | 34 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | — |
|
|
33 | 0 | — | — | — | 38,3 kW |
|
|
31 | 0 | — | — | — | — |
|
|
29 | 0 | — | — | — | 12,9 kW |
|
|
29 | 0 | — | — | — | 291,2 kW |
|
|
28 | 0 | — | — | — | 41,3 kW |
Dati aggregati da OpenChargeMap (e OpenStreetMap dove disponibile). Solo operatori con almeno 5 colonnine. I prezzi sono indicativi: la tariffa reale dipende dal contratto utilizzato (eMSP, app, abbonamento).
Fonte dei dati e attribuzione
I punti di ricarica provengono da OpenChargeMap e da OpenStreetMap. I dati OpenStreetMap sono © contributori OpenStreetMap, disponibili sotto Open Database License (ODbL). OpenChargeMap aggrega dati di piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede quanto indicato da OpenChargeMap.
L'aggregazione, la normalizzazione di comune e provincia, il calcolo delle quote e lo storico dei prezzi sono di PienoFurbo. Se riutilizzi questi numeri, cita «PienoFurbo» insieme alle fonti originarie e alla data del dato: cambiano a ogni import. A differenza dei carburanti, per la ricarica non esiste un obbligo di legge di comunicare la tariffa a un registro pubblico, quindi la copertura dei prezzi e' parziale.