Colonnine EV a Varese
21 colonnine · 1 con prezzo dichiarato · media € 0,900/kWh
Tutte le colonnine a Varese
| Stazione | Operatore | Connettori | Potenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| AudiZentrum Varese Viale Belforte 151 | (Business Owner at Location) | CCS_Type1 | 180 kW | € 0,900 |
| Ewiva Coop Via Francesco Daverio | Ewiva (IT) | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Esselunga Via Leopoldo Gasparotto 77 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Enel X Via Fratelli Erba | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Bolcato Car Service | EnelX Via Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Hotel di Varese 12 Via Como | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Capolago Hotel Via per Bodio 74 | Evway | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Iper Varese Viale Belforte, 315, | Green Land Mobility (Italy) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Varese Beccaria | Enel X Piazza Cesare Beccaria | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Varese Marcello | EnelX Via Benedetto Marcello | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Stadium park - Piazzale Alcide de Gasperi | EnelX Piazzale Alcide de Gasperi | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Malnate Stazione | EnelX Piazza Antonio Bianchi Luraschi, 1 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Olgiate Olona Pertini | EnelX Piazza Sandro Pertini | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Schiranna Canottieri | EnelX Via dei Canottieri | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Sacro Monte Varese | EnelX Piazzale Pogliaghi | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Varese Piazza Monte Grappa | EnelX Via Giuseppe Bernascone | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Varese Leonardo da Vinci | EnelX Via Leonardo da Vinci | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Varese Sebenico | EnelX Via Sebenico | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| U2 Supermercato Busto Arsizio | EnelX Via Magenta, 28 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Palestre Sporting | EnelX Via Cesare Correnti | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Scuderie di Mustonate | EnelX Via Innocente Salvini | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Per la ricerca interattiva con mappa, filtri e ordinamento, vai alla pagina /colonnine.
Fonte dei dati e attribuzione
I punti di ricarica provengono da OpenChargeMap e da OpenStreetMap. I dati OpenStreetMap sono © contributori OpenStreetMap, disponibili sotto Open Database License (ODbL). OpenChargeMap aggrega dati di piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede quanto indicato da OpenChargeMap.
L'aggregazione, la normalizzazione di comune e provincia, il calcolo delle quote e lo storico dei prezzi sono di PienoFurbo. Se riutilizzi questi numeri, cita «PienoFurbo» insieme alle fonti originarie e alla data del dato: cambiano a ogni import. A differenza dei carburanti, per la ricarica non esiste un obbligo di legge di comunicare la tariffa a un registro pubblico, quindi la copertura dei prezzi e' parziale.