Colonnine EV a Roma
200 colonnine · 37 con prezzo dichiarato · media € 0,438/kWh
Tutte le colonnine a Roma
| Stazione | Operatore | Connettori | Potenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| EnelX EVA+ Largo Apollinaire Largo Apollinaire | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| EnelX EVA+ Piazza Marconi Piazza Guglielmo Marconi, 15 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| EnelX EVA+ Viale Europa Viale Europa, 242 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| EnelX EVA+ Viale dell'Arte 68 Viale dell'Arte, 68 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| EnelX EVA+ Bella Villa Viale della Bella Villa, 200 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| EnelX EVA+ Acea Viale delle Cave Ardeatine | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| Roma Sinigaglia | EnelX fast Viale Oscar Sinigaglia | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| EnelX EVA+ Viale dell'Arte 19 Viale dell'Arte, 19 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| EnelX EVA+ ADS Selva Candida Esterna Grande raccordo anulare, km 8 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| EnelDrive MAXXI Via Guido Reni, 7 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 4 kW | € 0,400 |
| Enel Drive Europa Ovest Viale Europa, 20-22 angolo Largo Apollinare | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 3 kW | € 0,400 |
| Colonnina Enel-X 22+3kW | Enel-X | — | € 0,400 | |
| Colonnina Enel-X 3+3kW | Enel-X | — | € 0,400 | |
| Roma West Supercharger Viale Salvatore Rebecchini | Tesla (including non-tesla) | CCS_Type1 | 250 kW | € 0,430 |
| Supercharger Roma City via di Valle Aurelia 30 | Tesla (including non-tesla) | CCS_Type1 | 250 kW | € 0,430 |
| Tecnopolo Via Ardito Desio 60 | (Business Owner at Location) | Type2_Mennekes | 22 kW | € 0,450 |
| Axpo - Tecnopolo Olivetti Via Adriano Olivetti 24/26 | Axpo Energy Solutions Italia | Type2_Mennekes | 22 kW | € 0,450 |
| Roma America | EnelX Viale America | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Ostia Vannutelli | EnelX Via Vincenzo Vannutelli | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Roma Il Fungo | EnelX Piazza Pakistan, 1 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Roma Industria | EnelX Piazzale dell'Industria | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Roma Yser | EnelX Via Yser | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Garage Berardo | EnelX Via Scarperia, 4 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | € 0,450 |
| Roma de' Paoli | EnelX Via S. Vincenzo de' Paoli | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | € 0,450 |
| Garage Properzio | EnelX Via Properzio, 11 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | € 0,450 |
| Stazione Ostia Lido Centro | EnelX Piazzale della Stazione del Lido | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Roma Bombay | EnelX Via Bombay, 1 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Roma Mausoleo di Augusto | EnelX Via dei Pontefici | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Roma Edimburgo | EnelX Via Edimburgo, 3 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Roma dell'Arte 20 | EnelX Viale dell'Arte, 20 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Roma Oceano Pacifico | EnelX Viale dell'Oceano Pacifico, 239 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | € 0,450 |
| Europa Car Point S.r.l. | EnelX Via San Romano in Garfagnana | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | € 0,450 |
| EnelX EVA+ Distributore IP Matic La Pisana Via della Pisana, 353 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,500 |
| Roma CC Anagnina | EnelX fast Via Torre di Mezzavia | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,500 |
| EnelX EVA+ Roma Nervi Piazzale Pier Luigi Nervi | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,500 |
| Roma Val Fiorita | EnelX Fast Viale di Val Fiorita | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,500 |
| Bici & Motori Viale dello Scalo San Lorenzo, 16 | (Business Owner at Location) | Type2_Mennekes CHAdeMO CCS_Type1 | 40 kW | € 0,500 |
| Ewiva Corso di Francia Corso di Francia 212 | Ewiva (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 350 kW | — |
| Enel X AdS Casilina Esterna A90 km 37 | Enel X | CCS_Type1 | 350 kW | — |
| Ionity Roma Magliana Holiday Inn Parco de Medici | Ionity | CCS_Type1 | 350 kW | — |
| Ewiva AdS Magliana Sud A91 km 12 (verso Roma) | Ewiva (IT) | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Electra RomaEst Via Collatina | (Unknown Operator) | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Tesla Porta di Roma Roma RM Via Alberto Lionello 201 | Tesla (including non-tesla) | CCS_Type1 | 250 kW | — |
| Ewiva Volkswagen Balduina Via Appia Nuova | Ewiva (IT) | CCS_Type1 | 150 kW | — |
| Be Charge Eni Viale America 270 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 type_1036 | 110 kW | — |
| Renexia Recharge AdS Tiburtina Sud A24 km 5,600 (verso Teramo) | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 110 kW | — |
| Eneldrive Fast EVA+ Selva candida Interna Grande Raccordo Anulare Km 7,5 - 8 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| IKEA Roma Anagnina Via Fattoria Rampa, 35 | (Business Owner at Location) | CHAdeMO Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| EnelX EVAD IKEA Anagnina Via Fattoria Rampa 35 | Enel X | Type2_Mennekes CHAdeMO CCS_Type1 | 50 kW | — |
| Roma Val di Cogne | EnelX fast Via Val di Cogne 22 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Roma Laurentina Edoardo Amaldi | ENELX FAST Via Edoardo Amaldi | Enel X | type_1036 CCS_Type1 CHAdeMO | 50 kW | — |
| ADS Q8 Roma Ardeatina | ENELX FAST Via Ardeatina | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Roma Via Aosta | EnelX Fast Via Aosta 42 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Roma Stazione dell'Acqua Acetosa | EnelX fast Piazzale della Stazione dell'Acqua Acetosa | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Roma Camesena | EnelX Fast Largo Camesena 23 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Viale Tirreno Viale Tirreno | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Acea Via Salaria 1392 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Acea Scuola Maria Stern Nuovo Via di Settebagni 306 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Acea Via Francesco D'Ovidio 97 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| Acea Falconieri Via Paola Falconieri 84 | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 50 kW | — | |
| Acea Circonvallazione Gianicolense 109 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Enel X Via Raoul Chiodelli 25 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Enel X MiMS Via dei Monti di Pietralata 226/B | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Enel X Via Martino Longhi 50 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Acea Anagnina Via Torre di Mezzavia 6 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Enel X Way AdS Casilina Interna Grande Raccordo Anulare | Enel X | CCS_Type1 | 50 kW | — |
| Enel X Leroy Merlin Via Bruno Pontecorvo 35 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via di Priscilla Via di Priscilla | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via dei Noci Via dei Noci 14 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Simone Martini Via Simone Martini 15 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Gaetano Trezza Via Gaetano Trezza 35 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Benedetto Croce Via Benedetto Croce 20 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via della Badia di Cava Via della Badia di Cava | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Aristide Leonori Via Aristide Leonori 21 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Mario Musco Via Mario Musco 75 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Silvio D'Amico Via Silvio D'Amico 113 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Silvio d'Amico Via Silvio d'Amico 5 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Rodrigo De Triana Via Rodrigo De Triana | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Bartolomeo Diaz Via Bartolomeo Diaz 32 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Piazza Giovanni Da Verazzano Piazza Giovanni Da Verazzano 60 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Girolamo Benzoni Via Girolamo Benzoni 21 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Via Gerolamo Cardano Via Gerolamo Cardano 14 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Acea Maximo Via Laurentina 865 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| Acea Piazza Roberto Malatesta Piazza Roberto Malatesta 19 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Acea Torrino Via di Decima 256 | Acea (IT) | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Nissan Autogiapponese Via di Settebagni | (Unknown Operator) | CHAdeMO | 44 kW | — |
| Roscini Veicoli Industriali S.P.A. Via della Maglianella, 96 | (Business Owner at Location) | CHAdeMO | 44 kW | — |
| Centro Commerciale AURA Viale di Valle Aurelia, 30 | (Business Owner at Location) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Gallo Capitale Pizza E Grill Via di Settebagni | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort Via Alberto Cadlolo | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Roma Viale Somalia 260 | EnelX Viale Somalia 260 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Roma Via Fezzan | EnelX Via Fezzan | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Lidl Jolly Via della Lega Lombarda 32 | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Autostar Flaminia Via Flaminia 1113 | Chargemaster | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Garage Parcheggi | Enel X Via Portici 15 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| The Church Palace Via Aurelia | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Lido di Ostia Toscanelli Aldobrandini | EnelX Lungomare Paolo Toscanelli altezza Via degli Aldobrandini | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Lido di Ostia Duca di Genova | EnelX Piazza Duca di Genova | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Aris Garden Hotel Via Aristofane | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Roma Piazzale Cina 1 | EnelX Piazzale Cina, 1 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Via Canton | EnelX Piazzale Cina | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Raf Vallone 12 | EnelX Viale Raf Vallone 12 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Park Colosseo | EnelX Via Marco Aurelio, 35 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Roma Martini | Enel X Via Simone Martini 56 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| YouGo Prenestina | EnelX Via Prenestina | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Supergarage Italia | EnelX Via Pandosia, 21/a | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Metro Laurentina | EnelX Via Di Vigna Murata, 19 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Parking Due Emme | EnelX Via Alba, 44 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Roma Ponte Lungo | EnelX Via Albenga 62 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Autorimessa Fantilli | EnelX Viale Prospero Colonna, 45 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Roma Barberini 19 | EnelX Via Barberini, 19 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Barberini 15 | EnelX Via Barberini 15 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Barberini 29 | EnelX Via Barberini, 29 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Barberini 43 | EnelX Via Barberini, 43 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Zaccagnini | EnelX Via Carlo Zaccagnini, 79 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Garage Cristoforo Colombo | EnelX Via Cristoforo Colombo, 120 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Roma Nicolò da Pistoia | EnelX Via Nicolò da Pistoia | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma de Finetti | EnelX Via Bruno de Finetti | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Val Fiorita | EnelX Viale di Val Fiorita | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Arno | EnelX Via Arno 40 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Garage Autobruzi | EnelX Via dei Bruzi, 11a | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Moauro srl - Officina e Soccorso Stradale Europ Assistance | EnelX Via dei Platani, 17 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| BeCharge Enerpetroli Roma Via Bari, 5 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Roma Val Padana | EnelX Viale Val Padana 128 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Roma Silone | EnelX Via Ingazio Silone | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| LIDL Roma Tuscolana Via Tuscolana, 1528 | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| GranRoma Via Aristide Merloni 141 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Parco dei Medici - Roma | Acea e-mobility Via Cesare Giulio Viola 15 | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — | |
| Via Reno Via Reno 23 | Acea (IT) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Via Valtravaglia Via Valtravaglia 10 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Via Migiurtinia Via Migiurtinia 33 | Acea (IT) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Via Bruino Buozzi ang. Via Gramsci Via Antonio Gramsci | Acea (IT) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Piazza Stefano Jacini Piazza Stefano Jacini 2 | Acea (IT) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Viale Ignazio Silone Viale Ignazio Silone 100 | Acea (IT) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Via Ettore Rolli Via Ettore Rolli 40 | Acea (IT) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Piazza Raffaele Casimiri Piazza Raffaele Casimiri 21 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Via di Santa Maria Goretti Via di Santa Maria Goretti 66 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Piazza di Sant'Emerenziana Piazza di Sant'Emerenziana 14 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Via Val Maira Via Val Maira | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Piazza Marianna Benti Bulgarelli | EnelX Piazza Marianna Benti Bulgarelli | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Parcheggio Mercato Trionfale - Musei Vaticani Via Tunisi 80 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Via Riccardo Billi Via Riccardo Billi | Plenitude On The Road (EU) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Via Riccardo Billi Via Riccardo Billi | Plenitude On The Road (EU) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive Indipendenza Piazza dell'Indipendenza 13 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eneldrive Spagna Viale Spagna | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Regina Pacis | EnelX Piazza Regina Pacis angolo Via Vincenzo Vannutelli | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eneldrive Fiera di Roma Via Ugo Tiberio, 368 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma The Village | EnelX Viale Salvatore Rebecchini, 5 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| ADS TotalERG Tintoretto | EnelX Viale del Tintoretto, 405/409 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eataly Roma Ostiense | EnelX Piazzale 12 Ottobre 1492 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti | EnelX Via Capitan Bavastro, 94 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eneldrive Ojetti Via Ugo Ojetti 213 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Mazzini | EnelX Piazza Giuseppe Mazzini, 2 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Piazza del Popolo | EnelX Via Principessa Clotilde, 5 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eneldrive Piazza Navona Largo Giuseppe Toniolo, 5 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Piazza Sant'Andrea | EnelX Piazza di Sant'Andrea della Valle | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Torre Anguillara | EnelX Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eneldrive Magnagrecia Via Magna Grecia, 33 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Ricci | EnelX Largo Corrado Ricci | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eneldrive Università La Sapienza Viale dell'Università, 35 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eneldrive Boncompagni Via Boncompagni | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Piazza Fiume | EnelX Corso d’Italia, 83 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Regina Margherita | EnelX Viale Regina Margherita, 123 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| LUISS University | EnelX Viale Pola, 25 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Vescovio | EnelX Piazza Vescovio, 5 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eneldrive Bellini Via Vincenzo Bellini, 9 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Facoltà di Architettura | EnelX Via Antonio Gramsci, 74 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Roma Palazzetto Dello Sport | EnelX Viale Pietro de Coubertin | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| IKEA Porta di Roma Via del Casale Redicicoli, 501 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Best Western Hotel Royal Santina Via Marsala, 22 | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| Best Western Blu Hotel Roma Largo Domenico De Dominicis, 4 | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| Holiday Inn Express Rome San Giovanni Via Assisi, 61 | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| Hotel Villa Eur Piazzale Marcellino Champagnat, 2 | (Business Owner at Location) | type_1036 | 22 kW | — |
| Parking Faravelli Via Faravelli Luigi Giuseppe, 28 | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Best Western Hotel President Via E. Filiberto | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Hilton Garden Inn Rome Claridge Viale Liegi | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Roma Verbano | EnelX Piazza Verbano | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 20 kW | — |
| Crowne Plaza Rome-St. Peter's Via Aurelia Antica | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 14 kW | — |
| Esselunga Prenestino Viale Palmiro Togliatti, 1031-1055 | Enel X | Type2_Mennekes | 11 kW | — |
| Aldrovandi Villa Borghese Via Ulisse Aldrovandi, 15 | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 11 kW | — |
| Urban Garden Hotel Via di Rebibbia 18 | (Business Owner at Location) | Type2_Mennekes | 7 kW | — |
| Axpo - Stazio Via Cecilio Stazio 11 | Axpo Energy Solutions Italia | type_1036 | 7 kW | — |
| Talent Gardern Ostiense Via Ostiense, 92 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 7 kW | — |
| Ala/34 Via di Affogalasino, 34 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 7 kW | — |
| Hotel Residence Villa Tassoni Viale Medaglie d'Oro 138 , 00136 Rome | Enel X | type_1036 | 7 kW | — |
| CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET Via del Ponte di Piscina Cupa, 64 | (Business Owner at Location) | Type2_Mennekes | 7 kW | — |
| Hotel Residence Vatican Suites Via Nicolo' V n.5 | Enel X | type_1036 | 7 kW | — |
| Edra Oil Via della Magliana, 76/a | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 4 kW | — | |
| Roma Regione Lazio | EnelX Via Giovanni Genocchi, 10 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 4 kW | — |
| Hotel NH Roma Villa Carpegna Via Pio IV,6 | (Business Owner at Location) | type_16 | 4 kW | — |
| Roma Due Ponti Sporting Club | EnelX Via dei Due Ponti, 48 | Enel X | Type2_Mennekes | 3 kW | — |
| Garage Dacar Roma | EnelX Via Buccari, 5 | Enel X | Type2_Mennekes | 3 kW | — |
| Eneldrive Lungomare Paolo Toscanelli Lungomare Paolo Toscanelli angolo Piazza Anco Marzio | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Roma Ospedale S. Eugenio | EnelX Piazzale dell'Umanesimo, 10 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive Douhet Viale dell'Aeronautica, 125 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive Europa Est Viale Europa incrocio Via dell’Arte | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive Palazzo della Civiltà Italiana Viale Egeo | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Sede Croce Rossa Italiana Roma | EnelX Via Ostiense, 129 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Roma Ministero dell'Ambiente | EnelX Via Cristoforo Colombo, 44 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Roma Il Milione | EnelX Via dei Verbiti angolo Viale Marco Polo | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 3 kW | — |
Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Per la ricerca interattiva con mappa, filtri e ordinamento, vai alla pagina /colonnine.
Fonte dei dati e attribuzione
I punti di ricarica provengono da OpenChargeMap e da OpenStreetMap. I dati OpenStreetMap sono © contributori OpenStreetMap, disponibili sotto Open Database License (ODbL). OpenChargeMap aggrega dati di piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede quanto indicato da OpenChargeMap.
L'aggregazione, la normalizzazione di comune e provincia, il calcolo delle quote e lo storico dei prezzi sono di PienoFurbo. Se riutilizzi questi numeri, cita «PienoFurbo» insieme alle fonti originarie e alla data del dato: cambiano a ogni import. A differenza dei carburanti, per la ricarica non esiste un obbligo di legge di comunicare la tariffa a un registro pubblico, quindi la copertura dei prezzi e' parziale.