Colonnine EV in Lombardia
Mappa, prezzi e operatori delle colonnine di ricarica elettrica in Lombardia.
3,447 colonnine totali · 105 con prezzo dichiarato · media € 0,478/kWh
Colonnine per provincia
| Provincia | Totale | Con prezzo | Media €/kWh | Potenza media (kW) |
|---|---|---|---|---|
| MI | 979 | 24 | € 0,431 | 45,3 |
| BG | 586 | 19 | € 0,462 | 36,1 |
| BS | 431 | 24 | € 0,574 | 41,2 |
| VA | 328 | 5 | € 0,546 | 37,2 |
| CO | 231 | 10 | € 0,465 | 33,4 |
| PV | 162 | 3 | € 0,450 | 42,8 |
| MN | 160 | 6 | € 0,485 | 52,3 |
| MB | 157 | 1 | € 0,430 | 54,0 |
| CR | 131 | 3 | € 0,533 | 38,3 |
| LC | 131 | 4 | € 0,463 | 27,3 |
| SO | 103 | 2 | € 0,450 | 29,6 |
| LO | 48 | 4 | € 0,445 | 71,8 |
Top 10 colonnine piu economiche
| # | Operatore | Comune | Potenza | Connettori | €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elnòs Shopping Centre IKEA Brescia Emobitaly (Italy) | Roncadelle (BS) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,290 |
| 2 | Tesla Supercharger Dorno Ovest Tesla (Tesla-only charging) | Dorno (PV) | 120 kW | Tesla_Supercharger | 0,300 |
| 3 | CSC (Business Owner at Location) | Albese con Cassano (CO) | 30 kW | Type2_Mennekes Tesla_Roadster type_35 | 0,300 |
| 4 | Detas evChargers Sirius DC 60 KW (Unknown Operator) | Rezzato (BS) | 60 kW | type_1036 CCS_Type1 CHAdeMO | 0,330 |
| 5 | Ressolar Somma Lombardo Sport Wroom | Somma Lombardo (VA) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,350 |
| 6 | Viridea Cusago (Unknown Operator) | Cusago (MI) | 7 kW | Type2_Mennekes | 0,350 |
| 7 | Via Primo Maggio (Unknown Operator) | Ghedi (BS) | 7 kW | Type2_Mennekes | 0,350 |
| 8 | Via Lovanio (Unknown Operator) | Milan (MI) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,370 |
| 9 | Via Della Filanda E-moving (Italy) | Sedriano (MI) | 22 kW | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 0,370 |
| 10 | Via Lungo Serio (Unknown Operator) | Grassobbio (BG) | 22 kW | type_0 | 0,380 |
Top 10 operatori in Lombardia
Enel X
649 colonnine
Pradella Sistemi srl
228 colonnine
Be Charge (Italy)
203 colonnine
(Unknown Operator)
177 colonnine
E-moving (Italy)
175 colonnine
(Business Owner at Location)
155 colonnine
a2a
132 colonnine
Tesla (Tesla-only charging)
110 colonnine
Wroom
76 colonnine
Lidl
55 colonnine
Altre regioni
Fonte dei dati e attribuzione
I punti di ricarica provengono da OpenChargeMap e da OpenStreetMap. I dati OpenStreetMap sono © contributori OpenStreetMap, disponibili sotto Open Database License (ODbL). OpenChargeMap aggrega dati di piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede quanto indicato da OpenChargeMap.
L'aggregazione, la normalizzazione di comune e provincia, il calcolo delle quote e lo storico dei prezzi sono di PienoFurbo. Se riutilizzi questi numeri, cita «PienoFurbo» insieme alle fonti originarie e alla data del dato: cambiano a ogni import. A differenza dei carburanti, per la ricarica non esiste un obbligo di legge di comunicare la tariffa a un registro pubblico, quindi la copertura dei prezzi e' parziale.