Colonnine EV a Modena
136 colonnine · 2 con prezzo dichiarato · media € 0,480/kWh
Tutte le colonnine a Modena
| Stazione | Operatore | Connettori | Potenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Modena Supercharger Hotel Real Fini Baia Del Re | Tesla (including non-tesla) | Type2_Mennekes CCS_Type1 | 150 kW | € 0,460 |
| EnelXt EVA+ Grandemilia Modena Viale Ovidio | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,500 |
| Free to X AdS Secchia Ovest A1 km 156,5 | Free To X | CCS_Type1 | 400 kW | — |
| Free to X AdS Secchia Est A1 km 602 | Free To X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 300 kW | — |
| Electra Grandemilia Via Emilia Ovest 1480 | Electra | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Ewiva Grandemilia Via Emilia Ovest 1480 | Ewiva (IT) | CCS_Type1 | 300 kW | — |
| Powerstop Volvo Motorsclub Via Giovanni Dalton 85 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 | 174 kW | — |
| FastWay Via Maria Montessori | (Unknown Operator) | CCS_Type1 | 120 kW | — |
| FastWay Via Roald Amundsen 21 | CCS_Type1 | 120 kW | — | |
| Plenitude Esselunga Via Canaletto Sud 110/B | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 type_1036 Type2_Mennekes | 110 kW | — |
| Duferco Museo Enzo Ferrari Via Paolo Ferrari 96 | Duferco Energie | CCS_Type1 | 100 kW | — |
| Duferco Ricci Casa Via Tacito 15 | Duferco Energie | CCS_Type1 | 100 kW | — |
| Duferco Torrenova Via Nonantolana 685/B | Duferco Energie | CCS_Type1 | 100 kW | — |
| Duferco Stazione di Modena Viale Monte Kosica 18 | Duferco Energie | CCS_Type1 | 100 kW | — |
| Duferco Via Maria Regina Pedena Nord 11 | Duferco Energie | CCS_Type1 | 100 kW | — |
| Duferco Comet Via Antonio Rosmini 40/A | Duferco Energie | CCS_Type1 | 100 kW | — |
| Enel X Way McDonald's Via Emilia Ovest 407 | Enel X | CCS_Type1 | 99 kW | — |
| Be Charge Ristorante Turismo Strada Cave di Ramo 111 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 CHAdeMO Type2_Mennekes | 75 kW | — |
| Enel Conad Via Emilia Ovest 621 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 75 kW | — |
| Electrip Via Roald Amundsen 39 | Electrip | CCS_Type1 | 60 kW | — |
| EVAD Conad Via Antonio Pignedoli, 60 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Enel X Eni Via Giardini 585 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| EnerMia Corso Vittorio Emanuele II 59 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 CHAdeMO | 50 kW | — |
| Allego Nissan Pelloni Auto Via Nonantolana 980 | Allego BV | CCS_Type1 CHAdeMO | 50 kW | — |
| Agrifer Stadio Via Dogali 4 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 | 50 kW | — |
| Agrifer Anagrafe Via Santi Venceslao 28 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 | 50 kW | — |
| Agrifer Strada Scaglia Est 146 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 | 49 kW | — |
| Agrifer Palazzo dei Musei Largo Aldo Moro 10 | (Unknown Operator) | CCS_Type1 | 49 kW | — |
| Colonnina 22kW AutoGem Via Nonantolana 1022 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Enermia Hotel Central Park Viale Vittorio Veneto 10 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eurospar Nonantolana | EnelX Via Nonantolana 537 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Modena Risorgimento | EnelX by Hera Piazzale Risorgimento 17 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| LIDL Modena Via Elpidio Bertoli 55 | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Modena da Vinci | EnelX by Hera Viale Leonardo da Vinci 288 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Modena Amendola | ENELX BY HERA Viale Giovanni Amendola, 180 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Cittanova Magnaghi | ENELX BY HERA Via Alberto Magnaghi | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| MODENA Emilia Est | ENELX BY HERA Via Emilia Est | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| MODENA Fabrizi | ENELX BY HERA Viale Nicola Fabrizi | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| MODENA Nonantolana | ENELX BY HERA Via Nonantolana | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| CONAD Baggiovara | EnelX Via Luigi Settembrini, 201 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Duferco Ospedale di Baggiovara Stradello Opera Pia Bianchi | Duferco Energie | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Duferco Ospedale di Modena Largo del Pozzo 71 | Duferco Energie | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Duferco Ospedale di Modena Via Emilia Est 476 | Duferco Energie | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Enel X Opel Renostar Via Raimondo dalla Costa 70 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Duferco Casa della Salute Via Rita Levi Montalcini 200 | Duferco Energie | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Hera Via San Giovanni del Cantone 34 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Hera Canalgrande Corso Canalgrande 33 | Type2_Mennekes | 22 kW | — | |
| Hera Viale Vittorio Veneto 59 | Type2_Mennekes | 22 kW | — | |
| Be Charge Questura Via Divisione Acqui 137 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Be Charge Viale Marcello Finzi 553 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Be Charge Centro Polivalente Corassori Viale Isacco Newton 150 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Emobitaly CNA Via Fernando Malavolti 27 | Emobitaly (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Emobitaly Airex Via Jacopo Peri 80 | Emobitaly (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| EnerMia Martiri della Libertà Viale Martiri della Libertà 1 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Neogy Hippodome Via Gabriele D'Annunzio 83 | Alperia (IT) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| EnerMia Imprenditori Via Imprenditori 39 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Be Charge IP Via Emilia Ovest 314 | Be Charge (Italy) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| JoinOn Hotel Le Ville Via Pietro Giardini 1270 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Elektra Enercoop Viale Ovidio 281 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Hera Progeo Molini Strada Forghieri 154 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Agrifer Berengario Via Jacopo Berengario 32 | (Unknown Operator) | type_1036 | 22 kW | — |
| Supermercato Lidl Via Emilia Ovest, 386 | Lidl | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Agrifer Paganelli Via Bartolomeo Paganelli 8 | (Unknown Operator) | type_1036 | 22 kW | — |
| Modena Delfini | EnelX by Hera Via Antonio Delfini, 1 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Modena Emilia Ovest | EnelX by Hera Via Emilia Ovest, 314 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Sede Hera Modena | EnelX by Hera Via Cesare Razzaboni, 80 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Modena Stadio | EnelX by Hera Viale Monte Kosica, fronte 91/B | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Modena San Domenico | EnelX by Hera Piazza San Domenico, 1 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Hera Ciro Menotti | EnelX by Hera Via Ciro Menotti, 148 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Stazione Modena Manzoni | EnelX by Hera Piazzale Manzoni, 23 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Policlinico di Modena | EnelX by Hera Via Marzabotto 73 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Modena Dipartimento di Ingegneria | EnelX by Hera Via Gottardi, 100 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Centro Commerciale I Portali | EnelX by Hera Viale dello Sport, 50 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Hera La Rotonda Via Carlo Casalegno 54 | Enel X | Type2_Mennekes | 21 kW | — |
| Enel X Conad Via Ludwig Van Beethoven 60 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 20 kW | — |
| Enel X Mercedes-Benz Autotorino Via Michele Fusco 8 | Enel X | Type2_Mennekes | 20 kW | — |
| Best Western Premier Milano Palace Hotel Corso Vittorio Emanuele Ii | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 14 kW | — |
| Hera Via Bono Da Nonantola 7 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Victoria Cinema Via Sergio Ramelli 101 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Parco Enzo Ferrari Strada San Faustino 161 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Piscine Pergolesi Via Divisione Acqui 152 | (Unknown Operator) | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera PalaMadiba Viale Marcello Finzi 75 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Via del Mercato 102 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Polisportiva Morane Strada Morane 361 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Parco Vittime innocenti di Utoya Via Ermanno Gerosa 80 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera I Gelsi Via Vignolese 849 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera I Portici Viale Buon Pastore 244 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Via Giardini 57 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Rainusso Via Elia Rainusso 178 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Emilia Ovest Via Emilia Ovest 119 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Trento e Trieste Viale Trento e Trieste 74 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera BPER Centro Servizi Via Aristotele 72 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Strada Scaglia Est 146 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Via Galileo Galilei 180 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Via Piave 17 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Hera Porta Nord Via Rita Levi Montalcini 216 | HeraRicarica Pubblica | Type2_Mennekes | 12 kW | — |
| Best Western Hotel Liberta' Via Blasia | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 11 kW | — |
| Emobitaly Hotel Real Fini Baia Del Re Strada Vignolese 1684 | Emobitaly (Italy) | Type2_Mennekes | 11 kW | — |
| Tecnomat Via Emilia Ovest, 1014 | (Business Owner at Location) | Type2_Mennekes | 7 kW | — |
| Hera | Hera | Type2_Mennekes | — | — |
| Colonnina Hera Cinema Victoria | Hera | Type2_Mennekes | — | — |
| Hera | — | — | ||
| Be charge | — | — | ||
| Hera | — | — | ||
| Hera | Hera | — | — | |
| — | — | |||
| Hera | Hera | — | — | |
| Duferco | Duferco | — | — | |
| Hera | Hera | — | — | |
| Enel | Enel | — | — | |
| Route22 | Route22 | — | — | |
| Duferco | Duferco | — | — | |
| Hera | Hera | — | — | |
| Route220 | Route220 | — | — | |
| Route220 | Route220 | — | — | |
| Duferco | Duferco | — | — | |
| Enel X Way | Enel X Way | — | — | |
| Repower | Repower | — | — | |
| — | — | |||
| Route220 | Route220 | — | — | |
| — | — | |||
| EnerHub | EnerHub | — | — | |
| Enel | Enel | — | — | |
| HERA - stazione di ricarica Viale Dello Sport | — | — | ||
| Enel - stazione di ricarica Via Cesare Razzaboni | — | — | ||
| Duferco Via Rita Levi Montalcini | Duferco | — | — | |
| Enel - stazione di ricarica Via Emilia Ovest | — | — | ||
| Enel - stazione di ricarica Via Glauco Gottardi | — | — | ||
| Enel | Enel | — | — | |
| Enel - stazione di ricarica Via Ciro Menotti | — | — | ||
| Enel - stazione di ricarica | Type2_Mennekes | — | — | |
| Enel X Way | Enel X Way | — | — | |
| Hera | — | — | ||
| — | — | |||
| be | be | — | — | |
| Viale Italia Scaglia | Hera | — | — |
Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Per la ricerca interattiva con mappa, filtri e ordinamento, vai alla pagina /colonnine.
Fonte dei dati e attribuzione
I punti di ricarica provengono da OpenChargeMap e da OpenStreetMap. I dati OpenStreetMap sono © contributori OpenStreetMap, disponibili sotto Open Database License (ODbL). OpenChargeMap aggrega dati di piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede quanto indicato da OpenChargeMap.
L'aggregazione, la normalizzazione di comune e provincia, il calcolo delle quote e lo storico dei prezzi sono di PienoFurbo. Se riutilizzi questi numeri, cita «PienoFurbo» insieme alle fonti originarie e alla data del dato: cambiano a ogni import. A differenza dei carburanti, per la ricarica non esiste un obbligo di legge di comunicare la tariffa a un registro pubblico, quindi la copertura dei prezzi e' parziale.