Colonnine EV a Firenze
200 colonnine · 3 con prezzo dichiarato · media € 0,417/kWh
Tutte le colonnine a Firenze
| Stazione | Operatore | Connettori | Potenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Firenze Supercharger 23 Via Tevere Sesto | Tesla (Tesla-only charging) | Tesla_Supercharger | 120 kW | € 0,300 |
| EVAD Palazzo di Giustizia di Novoli Viale Alessandro Guidoni, 41 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| Hypercharger Audi Via pratese 135 | Enel X | CCS_Type1 Type2_Mennekes | 150 kW | € 0,550 |
| Be Charge Eni Viale Etruria 40/7 | Be Charge (Italy) | CCS_Type1 type_1036 | 100 kW | — |
| EVAD Ponte a Greve Viuzzo delle Case Nuove | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| CENTRO PORSCHE Firenze Via de' Cattani, 81 | (Business Owner at Location) | CCS_Type1 Type2_Mennekes | 50 kW | — |
| Enel X Way Eni Via Antonio Canova | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Enel X Eni Via Sestese 101 | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| EVAD Puliti Don Pietro Piazza Don Pietro Puliti | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | — |
| Hotel Ville Sull'arno Hotel Ville Sull'arno | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Garage Giglio 2 | EnelX Viale Corsica, 27R | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Garage dei Tintori | EnelX Corso dei Tintori, 35r | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Garage Florence Parking | EnelX Via Cimabue, 24 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Garage Giglio Firenze | EnelX Via del Giglio, 24 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Garage Indipendenza | EnelX Via Enrico Poggi, 12 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Garage Italia Firenze | EnelX Via Fiesolana, 19 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Negozio Enel di FIRENZE | EnelX Via Filippo Corridoni, 34A | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Garage Grand Hotel Mediterraneo | EnelX Lungarno del Tempio, 42 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Garage Sant'Orsola | EnelX Via Sant'Orsola, 2R | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Coop Novoli | EnelX Via Carlo del Prete, 121 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Coop Via Lazio | EnelX Via Lazio | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| GMG Spa | EnelX Via della Romagna Toscana | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Hotel Villa Agape | EnelX Via della Torre del Gallo | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| COOP Centro Commerciale Gavinana | EnelX Via Erbosa, 66 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| International Garage | EnelX Via Palazzuolo, 29 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Firenze Auto di Luca Santicioli | EnelX Via Pistoiese, 76 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Garage S. Zanobi Via San Zanobi 29/R | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Autorimessa Garage Imperiale | EnelX Viale Francesco Redi, 47e | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Coop Firenze Leopoldo | EnelX Via Carlo Pisacane | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Parcheggio Aeroporto Firenze P3 | EnelX Via del Motrone | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Auto 3 - Gelsomino Gomme | EnelX Via del Gelsomino, 11 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Enel X Way Via Arturo Toscanini 82 | Enel X | Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Enel X Way Vecchi Via Orazio Vecchi 9 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Porta al Prato Piazzale di Porta al Prato, 9 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Scala Via della Scala, 71 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Centro Sociale Di Sorgane Via Tagliamento, 5 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Nanchino Via Nanchino, 5 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (exSILFI) Andorra Via Andorra, 5/7 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Europa Via Ungheria / Viale Europa, 119 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Centro Sportivo Galluzzo Piazza Don Pietro Puliti, 7 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Gelsomino Via del Gelsomino, 95 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Senese Via Senese, 10 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Obihall Lungarno Aldo Moro, 2 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Liceo Scientifico A.Gramsci Via del Mezzetta, 6 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Campo di Marte Viale Pasquale Paoli, 2 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Stadio Artemio Franchi Viale Manfredo Fanti, 33 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Biblioteca Dino Pieraccioni Via Nicolodi, 2 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Leon Battista Alberti Piazza Leon Battista Alberti, 6 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Ghirlandaio Via del Ghirlandaio, 33 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights Via Ghibellina, 12/A | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Stazione Firenze Campo di Marte Via Mannelli, 119 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) ORT - Orchestra della Toscana Via Giuseppe Verdi, 5 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Piazza della Repubblica Via Pellicceria, 40 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Palazzo Corsini al Parione Lung'arno Corsini, 10 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Palazzo Pitti Piazza de' Pitti, 26 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Sant'Agostino Via Sant'Agostino, 1 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Piazza del Carmine Piazza del Carmine, 22 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Cestello Piazza di Cestello, 10 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive Santa Rosa Lungarno Santa Rosa, 3 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Piazza Ognissanti Borgo Ognissanti, 15 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) D'Azeglio Piazza Massimo D'Azeglio, 1 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Matteotti Viale Giacomo Matteotti, 1/A | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Leonardo da Vinci Via Leonardo da Vinci, 3 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Libertà 8 Piazza Della Libertà, 8 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Castagno Via Andrea del Castagno, 9 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Masaccio Via Masaccio, 276 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Brunelleschi Piazza Brunelleschi, 6 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Piazza delle Belle Arti Via degli Alfani, 73 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive San Gallo Via San Gallo, 8 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Santa Reparata Via Santa Reparata, 4 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Mercato Centrale Piazza del Mercato Centrale | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Indipendenza Piazza dell'Indipendenza, 11 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Lupi Via Bonifacio Lupi, 35 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive Ataf Viale dei Mille, 115 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Liceo Dante Via Francesco Puccinotti, 54 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Costituzione Piazza della Costituzione, 7 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Fabbricotti Via Vittorio Emanuele II, 89 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Lambruschini Via Raffaello Lambruschini, 35 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Muratori Piazza Ludovico Antonio Muratori, 1 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Leopoldo Piazza Pietro Leopoldo, 6 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Palazzo Bruciato Via del Palazzo Bruciato,1 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Auditorium Flog Via Michele Mercati, 10 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive Morgagni Viale Giovan Battista Morgagni, 46 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Marignolli Via Giovanni de' Marignolli, 5 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Galliano Via Giuseppe Galliano, 152 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Comune Coop Novoli Via Carlo Del Prete, 106/H | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) dell'Elba Piazza dell'Elba, 3 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive Primo Settembre Via Primo Settembre, 21 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Scarlatti Via Alessandro Scarlatti, 6 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Pisano Via Nicola Pisano, 41 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive /ex SILFI) Dolci Piazza Carlo Dolci, 1 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Magnolie Via delle Magnolie, 8 angolo Viale dei Pini | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Maccari Via Cesare Maccari, 113 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Assisi Via Assisi, 20 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Canova Via Antonio Canova, 168 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive Badia a Ripoli Via di Badia a Ripoli, 1/R | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive Giannotti Viale Donato Giannotti | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Bonaparte Via Napoleone Bonaparte, 106 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SLFI) Ghiberti Piazza Lorenzo Ghiberti, 20 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) San Pier Maggiore Via San Pier Maggiore, 3 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) della Pergola Via della Pergola, 63 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive Vivaldi Via Antonio Vivaldi, 2 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Corelli Via Arcangelo Corelli, 11 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Acciaioli Piazza Niccolò Acciaioli | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Parcheggio Bandinelli Via Baccio Bandinelli, 53 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Aleardi Viale Aleardo Aleardi, 41 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Eneldrive Morandi Via Luigi Morandi, 33 | Enel X | NACS_Tesla Type2_Mennekes | 22 kW | — |
| Una Hotel Vittoria Via Pisana, 59 | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 22 kW | — |
| Enel X Piazza Adua | Enel X | Type2_Mennekes | 20 kW | — |
| Classic Hotel Viale Niccolò Machiavelli, 25 | Tesla (Tesla-only charging) | Type2_Outlet | 11 kW | — |
| PARCHEGGIO STAZIONE S.M.N Piazza della Stazione | (Business Owner at Location) | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 7 kW | — |
| Eneldrive (exSILFI) Benedetto Fortini Via Benedetto Fortini, 171 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Gualfredotto Piazza Gualfredotto da Milano | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Ravenna Piazza Ravenna, 3 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Porta Romana Viale Francesco Petrarca, 128 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Duse Viale Eleonora Duse, 1 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Firenze Beach Piazza Giuseppe Poggi, 1 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Porta alla Croce Viale della Giovine Italia, 21 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Mercato di Sant'Ambrogio Piazza Lorenzo Ghiberti, 1 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Mentana Piazza Mentana, 4 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Piazza della Signoria Via delle Farine | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Santa Trinita Lungarno Guicciardini, 1 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Nathan Cassuto Via Nathan Cassuto, 7 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) San Marco Piazza San Marco, 3 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Sant'Orsola Via Sant'Orsola, 4 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Adua Piazza Adua, 1 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Piazza delle Cure Viale Alessandro Volta, 199 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Sercambi Via Giovanni Sercambi, 38 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Stazione Firenze Rifredi Via dello Steccuto, 1 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Istituto Industriale Leonardo da Vinci Via del Terzolle, 95 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Lippi e Macia Via Lippi e Macia, 32 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Pratese Via Pratese, 44 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Soffiano Via di Soffiano, 56 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Pier della Francesca Piazza Pier della Francesca, 3 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Granacci Via Francesco Granacci, 37 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Signorelli Via Luca Signorelli, 24 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Pagano Via della Madonna di Pagano, 22 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Kassel Via Kassel 30 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive Lungarno Ferrucci Lungarno Francesco Ferrucci, 2 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive d'Annunzio Via Gabriele d'Annunzio, 46 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive Mille Viale dei Mille, 1 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Volta Viale Alessandro Volta, 36 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive Nardi Via Jacopo Nardi, 64 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) del Campidoglio Via del Campidoglio, 2 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive Libertà 4 Piazza della Libertà, 4 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive Lavagnini 2 Viale Spartaco Lavagnini, 2 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Lavagnini 22 Viale Spartaco Lavagnini, 22 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive Jacopino Piazza di S. Jacopino, 5a | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (ex SILFI) Veracini Via Francesco Veracini, 13 | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| Eneldrive (exSILFI) Da I' Bandito Piazza Pier Vettori | Enel X | NACS_Tesla | 3 kW | — |
| McDonald's Firenze Nenni Viale Pietro Nenni, 16/3 | (Business Owner at Location) | Type2_Mennekes | 0 kW | — |
| Stazione Telecom Via Guidoni 42 | (Unknown Operator) | — | — | |
| — | — | |||
| — | — | |||
| Enel X | Enel X | — | — | |
| — | — | |||
| GaraGeeks | GaraGeeks | — | — | |
| Enel X Via Vincenzo Bellini | Enel X | — | — | |
| Be Charge | Be Charge | — | — | |
| Plenitude | Plenitude | — | — | |
| EnelX | EnelX | Type2_Mennekes CCS_Type2 CHAdeMO | — | — |
| Eni | Eni | — | — | |
| Plenitude | Plenitude | — | — | |
| Enel X Way | Enel X Way | — | — | |
| Enel | Enel | Type2_Mennekes | — | — |
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| ENEL drive | ENEL drive | — | — | |
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| Enel - stazione di ricarica | Enel | — | — | |
| — | — | |||
| — | — | |||
| — | — | |||
| Colonnina ricarica mezzi elettrici | — | — | ||
| — | — | |||
| Colonnina ricarica mezzi elettrici | — | — | ||
| enel | enel | — | — | |
| — | — | |||
| — | — | |||
| ENEL drive | ENEL drive | — | — | |
| Comune di Firenze | Comune di Firenze | — | — | |
| Comune di Firenze | Comune di Firenze | — | — | |
| Comune di Firenze | Comune di Firenze | — | — | |
| Comune di Firenze Via Luigi Morandi 33 | Comune di Firenze | — | — | |
| — | — | |||
| Plenitude | Plenitude | — | — | |
| Enel | Enel | — | — |
Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Per la ricerca interattiva con mappa, filtri e ordinamento, vai alla pagina /colonnine.
Fonte dei dati e attribuzione
I punti di ricarica provengono da OpenChargeMap e da OpenStreetMap. I dati OpenStreetMap sono © contributori OpenStreetMap, disponibili sotto Open Database License (ODbL). OpenChargeMap aggrega dati di piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede quanto indicato da OpenChargeMap.
L'aggregazione, la normalizzazione di comune e provincia, il calcolo delle quote e lo storico dei prezzi sono di PienoFurbo. Se riutilizzi questi numeri, cita «PienoFurbo» insieme alle fonti originarie e alla data del dato: cambiano a ogni import. A differenza dei carburanti, per la ricarica non esiste un obbligo di legge di comunicare la tariffa a un registro pubblico, quindi la copertura dei prezzi e' parziale.