Colonnine EV a Civitavecchia
8 colonnine · 2 con prezzo dichiarato · media € 0,400/kWh
Tutte le colonnine a Civitavecchia
| Stazione | Operatore | Connettori | Potenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Civitavecchia Piazza Verdi | EnelX fast Piazza Giuseppe Verdi angolo Via Maria De Mattias | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| EnelX EVA+ Civitavecchia Via dell'Immacolata | Enel X | CCS_Type1 CHAdeMO type_1036 | 50 kW | € 0,400 |
| Civitavecchia Thaon De Revel | EnelX Lungomare Thaon De Revel | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Civitavecchia Repubblica | EnelX Viale della Repubblica | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Civitavecchia Eroi | EnelX Piazzale degli Eroi | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Civitavecchia D'Ardia | EnelX Largo Monsignor Giacomo D'Ardia | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Municipio di Civitavecchia | EnelX Piazza Vittorio Emanuele, 20 | Enel X | Type2_Mennekes NACS_Tesla | 22 kW | — |
| Enel X | Enel X | — | — |
Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Per la ricerca interattiva con mappa, filtri e ordinamento, vai alla pagina /colonnine.
Fonte dei dati e attribuzione
I punti di ricarica provengono da OpenChargeMap e da OpenStreetMap. I dati OpenStreetMap sono © contributori OpenStreetMap, disponibili sotto Open Database License (ODbL). OpenChargeMap aggrega dati di piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede quanto indicato da OpenChargeMap.
L'aggregazione, la normalizzazione di comune e provincia, il calcolo delle quote e lo storico dei prezzi sono di PienoFurbo. Se riutilizzi questi numeri, cita «PienoFurbo» insieme alle fonti originarie e alla data del dato: cambiano a ogni import. A differenza dei carburanti, per la ricarica non esiste un obbligo di legge di comunicare la tariffa a un registro pubblico, quindi la copertura dei prezzi e' parziale.