# Milano Gobba - Milano (MI)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/61094
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/61094.json

## Anagrafica

- **Nome**: Milano Gobba
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: ROSS BENZ DI PONTI ROSSANO
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: Cavalcavia Cascina Gobba 18 20132, Milano (MI)
- **Coordinate**: 45.513713, 9.263368
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=45.513713,9.263368

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 | 2026-09-28 10:26:50 |
| Benzina | Servito | 2,215 | 2026-09-28 10:26:50 |
| Blue Diesel | Self | 2,290 | 2026-09-28 10:26:50 |
| Blue Diesel | Servito | 2,515 | 2026-09-28 10:26:50 |
| Gasolio | Self | 2,190 | 2026-09-28 10:26:50 |
| Gasolio | Servito | 2,415 | 2026-09-28 10:26:50 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,215 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Servito | 2,515 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,415 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,215 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Servito | 2,515 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,415 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Self | 2,549 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Servito | 2,769 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,435 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,655 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Self | 2,549 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Servito | 2,769 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,435 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,655 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Self | 2,485 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Servito | 2,705 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,375 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,595 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Self | 2,485 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Servito | 2,705 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,375 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,595 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Self | 2,485 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Servito | 2,705 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,375 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,595 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Self | 2,485 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Servito | 2,705 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,375 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,595 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,135 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,355 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Self | 2,479 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Servito | 2,699 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,363 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,583 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,135 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,355 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Self | 2,479 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Servito | 2,699 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,363 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,583 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,135 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,355 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Self | 2,479 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Servito | 2,699 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,363 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,583 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,135 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,355 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Self | 2,479 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Servito | 2,699 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,363 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,583 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,135 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,355 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Self | 2,409 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Servito | 2,629 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,299 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,519 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,135 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,355 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Self | 2,396 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Servito | 2,616 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,286 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,506 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,125 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,345 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Self | 2,389 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Servito | 2,609 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,279 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,499 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,105 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,325 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Self | 2,375 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Servito | 2,595 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,255 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,475 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,105 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,325 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Self | 2,375 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Servito | 2,595 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,255 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,475 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,105 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,325 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Self | 2,375 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Servito | 2,595 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,255 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,475 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,099 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,319 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Self | 2,368 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Servito | 2,588 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,248 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,468 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,089 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,309 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Self | 2,345 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Servito | 2,565 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,239 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,459 |
| 2026-09-09 | Benzina | Self | 2,079 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,299 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Self | 2,319 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Servito | 2,539 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Self | 2,199 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,419 |
| 2026-09-08 | Benzina | Self | 2,065 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,285 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Self | 2,315 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Servito | 2,535 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Self | 2,199 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,419 |
| 2026-09-07 | Benzina | Self | 2,045 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,265 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Self | 2,299 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Servito | 2,519 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Self | 2,179 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,399 |
| 2026-09-06 | Benzina | Self | 2,059 |
| 2026-09-06 | Benzina | Servito | 2,279 |
| 2026-09-06 | Blue Diesel | Self | 2,309 |
| 2026-09-06 | Blue Diesel | Servito | 2,529 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Self | 2,189 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Servito | 2,409 |
| 2026-09-05 | Benzina | Self | 2,059 |
| 2026-09-05 | Benzina | Servito | 2,279 |
| 2026-09-05 | Blue Diesel | Self | 2,309 |
| 2026-09-05 | Blue Diesel | Servito | 2,529 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Self | 2,189 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Servito | 2,409 |
| 2026-09-04 | Benzina | Self | 2,059 |
| 2026-09-04 | Benzina | Servito | 2,279 |
| 2026-09-04 | Blue Diesel | Self | 2,309 |
| 2026-09-04 | Blue Diesel | Servito | 2,529 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Self | 2,189 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Servito | 2,409 |
| 2026-09-03 | Benzina | Self | 2,045 |
| 2026-09-03 | Benzina | Servito | 2,265 |
| 2026-09-03 | Blue Diesel | Self | 2,299 |
| 2026-09-03 | Blue Diesel | Servito | 2,519 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
