# te.oc.sas - Napoli (NA)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/57460
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/57460.json

## Anagrafica

- **Nome**: te.oc.sas
- **Brand**: Pompe Bianche
- **Gestore**: TE. OC. S.A.S. DI GRIMALDI DAVIDE & C.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: DI SOPRAFLUTTO SANNAZZARO SNC 80122, Napoli (NA)
- **Coordinate**: 40.8254623, 14.2224453
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=40.8254623,14.2224453

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Servito | 2,560 | 2026-09-19 11:01:04 |
| Gasolio | Servito | 2,670 | 2026-09-19 11:01:04 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,560 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,670 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,540 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,590 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,540 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,590 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,540 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,570 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,540 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,570 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,540 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,570 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,540 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,500 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,480 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,470 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,480 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,470 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,480 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,470 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,480 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,470 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,480 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,470 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,480 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,470 |
| 2026-09-06 | Benzina | Servito | 2,480 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Servito | 2,470 |
| 2026-09-05 | Benzina | Servito | 2,480 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Servito | 2,470 |
| 2026-09-04 | Benzina | Servito | 2,400 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Servito | 2,360 |
| 2026-09-03 | Benzina | Servito | 2,400 |
| 2026-09-03 | Gasolio | Servito | 2,360 |
| 2026-09-02 | Benzina | Servito | 2,400 |
| 2026-09-02 | Gasolio | Servito | 2,360 |
| 2026-09-01 | Benzina | Servito | 2,400 |
| 2026-09-01 | Gasolio | Servito | 2,320 |
| 2026-08-31 | Benzina | Servito | 2,400 |
| 2026-08-31 | Gasolio | Servito | 2,320 |
| 2026-08-30 | Benzina | Servito | 2,400 |
| 2026-08-30 | Gasolio | Servito | 2,400 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
