# Stazione di Servizio Eni - Carpi (MO)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/57416
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/57416.json

## Anagrafica

- **Nome**: Stazione di Servizio Eni
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: GONDAL PETROLI SRL
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: DELL'INDUSTRIA 3 41012, Carpi (MO)
- **Coordinate**: 44.7914906, 10.8642014
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=44.7914906,10.8642014

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 | 2026-09-28 08:13:25 |
| Blue Diesel | Self | 2,539 | 2026-09-28 08:13:25 |
| Blue Super | Self | 2,259 | 2026-09-28 08:13:25 |
| Gasolio | Self | 2,190 | 2026-09-28 08:13:25 |
| GNL | Servito | 1,689 | 2026-09-28 08:13:25 |
| GPL | Servito | 0,729 | 2026-09-28 08:13:25 |
| L-GNC | Self | 1,729 | 2026-09-28 08:13:25 |
| L-GNC | Servito | 1,729 | 2026-09-28 08:13:25 |
| Metano | Self | 1,729 | 2026-09-28 08:13:25 |
| Metano | Servito | 1,729 | 2026-09-28 08:13:25 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Self | 2,539 |
| 2026-09-29 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-29 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-29 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-29 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-29 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-29 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Self | 2,539 |
| 2026-09-28 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-28 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-28 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-28 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-28 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-28 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,179 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Self | 2,539 |
| 2026-09-27 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,439 |
| 2026-09-27 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-27 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-27 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-27 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-27 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,179 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Self | 2,539 |
| 2026-09-26 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,439 |
| 2026-09-26 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-26 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-26 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-26 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-26 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,179 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Self | 2,499 |
| 2026-09-25 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,379 |
| 2026-09-25 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-25 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-25 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-25 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-25 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Self | 2,499 |
| 2026-09-24 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,379 |
| 2026-09-24 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-24 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-24 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-24 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-24 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Self | 2,499 |
| 2026-09-23 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,379 |
| 2026-09-23 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-23 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-23 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-23 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-23 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Self | 2,499 |
| 2026-09-22 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-22 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-22 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-22 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-22 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-22 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Self | 2,499 |
| 2026-09-21 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-21 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-21 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-21 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-21 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-21 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Self | 2,499 |
| 2026-09-20 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-20 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-20 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-20 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-20 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-20 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Self | 2,499 |
| 2026-09-19 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-19 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-19 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-19 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-19 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-19 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Self | 2,319 |
| 2026-09-18 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,299 |
| 2026-09-18 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-18 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-18 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-18 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-18 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Self | 2,319 |
| 2026-09-17 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,299 |
| 2026-09-17 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-17 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-17 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-17 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-17 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Self | 2,319 |
| 2026-09-16 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,299 |
| 2026-09-16 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-16 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-16 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-16 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-16 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Self | 2,319 |
| 2026-09-15 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,299 |
| 2026-09-15 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-15 | L-GNC | Self | 1,729 |
| 2026-09-15 | L-GNC | Servito | 1,729 |
| 2026-09-15 | Metano | Self | 1,729 |
| 2026-09-15 | Metano | Servito | 1,729 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Self | 2,319 |
| 2026-09-14 | Blue Super | Self | 2,259 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,299 |
| 2026-09-14 | GNL | Servito | 1,689 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,729 |
| 2026-09-14 | L-GNC | Self | 1,689 |
| 2026-09-14 | L-GNC | Servito | 1,689 |
| 2026-09-14 | Metano | Self | 1,689 |
| 2026-09-14 | Metano | Servito | 1,689 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
