# Rubicone Ovest - Savignano sul Rubicone (FC)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/57104
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/57104.json

## Anagrafica

- **Nome**: Rubicone Ovest
- **Brand**: Q8
- **Gestore**: DI CHIARA CARMINE E FAMIGLIETTI ROCCO SNC
- **Tipo**: Autostradale
- **Indirizzo**: Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO,  Km. 111,3, dir. Taranto 47039, Savignano sul Rubicone (FC)
- **Coordinate**: 44.1161139, 12.4083243
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=44.1161139,12.4083243

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 2,214 | 2026-09-28 11:00:16 |
| Benzina | Servito | 2,454 | 2026-09-28 11:00:16 |
| Gasolio | Self | 2,449 | 2026-09-28 11:00:16 |
| Gasolio | Servito | 2,654 | 2026-09-28 11:00:16 |
| GPL | Servito | 0,859 | 2026-09-28 11:00:16 |
| Hi-Q Diesel | Self | 2,749 | 2026-09-28 11:00:16 |
| HiQ Perform+ | Self | 2,514 | 2026-09-28 11:00:16 |
| Metano | Servito | 1,899 | 2026-09-28 11:00:16 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 2,214 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,454 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,449 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,654 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-29 | Hi-Q Diesel | Self | 2,749 |
| 2026-09-29 | HiQ Perform+ | Self | 2,514 |
| 2026-09-29 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 2,214 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,454 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,449 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,654 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-28 | Hi-Q Diesel | Self | 2,749 |
| 2026-09-28 | HiQ Perform+ | Self | 2,514 |
| 2026-09-28 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,214 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,454 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,449 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,654 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-27 | Hi-Q Diesel | Self | 2,749 |
| 2026-09-27 | HiQ Perform+ | Self | 2,514 |
| 2026-09-27 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,194 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,454 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,389 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,654 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-26 | Hi-Q Diesel | Self | 2,689 |
| 2026-09-26 | HiQ Perform+ | Self | 2,494 |
| 2026-09-26 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,194 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,459 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,394 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,659 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-25 | Hi-Q Diesel | Self | 2,694 |
| 2026-09-25 | HiQ Perform+ | Self | 2,494 |
| 2026-09-25 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,194 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,459 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,394 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,659 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-24 | Hi-Q Diesel | Self | 2,694 |
| 2026-09-24 | HiQ Perform+ | Self | 2,494 |
| 2026-09-24 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,204 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,464 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,404 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,669 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-23 | Hi-Q Diesel | Self | 2,704 |
| 2026-09-23 | HiQ Perform+ | Self | 2,504 |
| 2026-09-23 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,209 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,459 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,414 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,679 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-22 | Hi-Q Diesel | Self | 2,714 |
| 2026-09-22 | HiQ Perform+ | Self | 2,509 |
| 2026-09-22 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,209 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,459 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,414 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,679 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-21 | Hi-Q Diesel | Self | 2,714 |
| 2026-09-21 | HiQ Perform+ | Self | 2,509 |
| 2026-09-21 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,209 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,459 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,414 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,679 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-20 | Hi-Q Diesel | Self | 2,714 |
| 2026-09-20 | HiQ Perform+ | Self | 2,509 |
| 2026-09-20 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,214 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,474 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,418 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,683 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-19 | Hi-Q Diesel | Self | 2,718 |
| 2026-09-19 | HiQ Perform+ | Self | 2,514 |
| 2026-09-19 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,214 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,474 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,418 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,683 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-18 | Hi-Q Diesel | Self | 2,718 |
| 2026-09-18 | HiQ Perform+ | Self | 2,514 |
| 2026-09-18 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,204 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,469 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,324 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,584 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-17 | Hi-Q Diesel | Self | 2,624 |
| 2026-09-17 | HiQ Perform+ | Self | 2,504 |
| 2026-09-17 | Metano | Servito | 1,799 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,184 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,449 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,309 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,569 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,829 |
| 2026-09-16 | Hi-Q Diesel | Self | 2,609 |
| 2026-09-16 | HiQ Perform+ | Self | 2,484 |
| 2026-09-16 | Metano | Servito | 1,799 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,159 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,419 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,284 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,539 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,829 |
| 2026-09-15 | Hi-Q Diesel | Self | 2,584 |
| 2026-09-15 | HiQ Perform+ | Self | 2,459 |
| 2026-09-15 | Metano | Servito | 1,799 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,159 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,419 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,284 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,539 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,829 |
| 2026-09-14 | Hi-Q Diesel | Self | 2,584 |
| 2026-09-14 | HiQ Perform+ | Self | 2,459 |
| 2026-09-14 | Metano | Servito | 1,799 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,159 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,419 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,284 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,539 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,829 |
| 2026-09-13 | Hi-Q Diesel | Self | 2,584 |
| 2026-09-13 | HiQ Perform+ | Self | 2,459 |
| 2026-09-13 | Metano | Servito | 1,799 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,139 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,399 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,249 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,509 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,829 |
| 2026-09-12 | Hi-Q Diesel | Self | 2,549 |
| 2026-09-12 | HiQ Perform+ | Self | 2,439 |
| 2026-09-12 | Metano | Servito | 1,799 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,134 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,399 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,249 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,509 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,829 |
| 2026-09-11 | Hi-Q Diesel | Self | 2,549 |
| 2026-09-11 | HiQ Perform+ | Self | 2,434 |
| 2026-09-11 | Metano | Servito | 1,799 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,124 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,384 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,239 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,499 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,829 |
| 2026-09-10 | Hi-Q Diesel | Self | 2,539 |
| 2026-09-10 | HiQ Perform+ | Self | 2,424 |
| 2026-09-10 | Metano | Servito | 1,799 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
