# fulgoroil caserta - Caserta (CE)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/53573
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/53573.json

## Anagrafica

- **Nome**: fulgoroil caserta
- **Brand**: FulgorOil
- **Gestore**: FULGORGAS SUD S.R.L.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: GRAZIA DELEDDA SNC 81100, Caserta (CE)
- **Coordinate**: 41.0627127, 14.354199
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=41.0627127,14.354199

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 2,137 | 2026-09-25 08:15:47 |
| Benzina | Servito | 2,347 | 2026-09-25 08:15:47 |
| Gasolio | Self | 2,397 | 2026-09-25 08:15:47 |
| Gasolio | Servito | 2,677 | 2026-09-25 08:15:47 |
| GPL | Servito | 0,677 | 2026-09-25 08:15:47 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 2,137 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,347 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 2,137 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,347 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,137 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,347 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,137 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,347 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,137 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,347 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,137 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,347 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,137 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,347 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,137 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,347 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,337 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,337 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,337 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,397 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,337 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,317 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,597 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,337 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,257 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,537 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,117 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,327 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,227 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,507 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,097 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,307 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,197 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,477 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,087 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,297 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,187 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,467 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,087 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,297 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,187 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,467 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,087 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,297 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,187 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,467 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,067 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,277 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,177 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,457 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,067 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,277 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,177 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,457 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-09 | Benzina | Self | 2,047 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,257 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Self | 2,157 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,437 |
| 2026-09-09 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-08 | Benzina | Self | 2,047 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,257 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Self | 2,157 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,437 |
| 2026-09-08 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-07 | Benzina | Self | 2,047 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,257 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Self | 2,157 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,437 |
| 2026-09-07 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-06 | Benzina | Self | 2,047 |
| 2026-09-06 | Benzina | Servito | 2,257 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Self | 2,157 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Servito | 2,437 |
| 2026-09-06 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-05 | Benzina | Self | 2,047 |
| 2026-09-05 | Benzina | Servito | 2,257 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Self | 2,157 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Servito | 2,437 |
| 2026-09-05 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-04 | Benzina | Self | 1,997 |
| 2026-09-04 | Benzina | Servito | 2,207 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Self | 2,087 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Servito | 2,367 |
| 2026-09-04 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-03 | Benzina | Self | 1,997 |
| 2026-09-03 | Benzina | Servito | 2,207 |
| 2026-09-03 | Gasolio | Self | 2,087 |
| 2026-09-03 | Gasolio | Servito | 2,367 |
| 2026-09-03 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-02 | Benzina | Self | 1,977 |
| 2026-09-02 | Benzina | Servito | 2,187 |
| 2026-09-02 | Gasolio | Self | 2,077 |
| 2026-09-02 | Gasolio | Servito | 2,357 |
| 2026-09-02 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-09-01 | Benzina | Self | 1,977 |
| 2026-09-01 | Benzina | Servito | 2,187 |
| 2026-09-01 | Gasolio | Self | 2,077 |
| 2026-09-01 | Gasolio | Servito | 2,357 |
| 2026-09-01 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-08-31 | Benzina | Self | 1,997 |
| 2026-08-31 | Benzina | Servito | 2,207 |
| 2026-08-31 | Gasolio | Self | 2,127 |
| 2026-08-31 | Gasolio | Servito | 2,407 |
| 2026-08-31 | GPL | Servito | 0,677 |
| 2026-08-30 | Benzina | Self | 1,997 |
| 2026-08-30 | Benzina | Servito | 2,207 |
| 2026-08-30 | Gasolio | Self | 2,127 |
| 2026-08-30 | Gasolio | Servito | 2,407 |
| 2026-08-30 | GPL | Servito | 0,677 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
