# Castell'alfero - Castell'Alfero (AT)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/50589
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/50589.json

## Anagrafica

- **Nome**: Castell'alfero
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: SIRTAM S.P.A.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: S.P.457 PER MONCALVO  14033, Castell'Alfero (AT)
- **Coordinate**: 44.9755492, 8.2281838
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=44.9755492,8.2281838

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 | 2026-09-28 10:42:40 |
| Benzina | Servito | 2,200 | 2026-09-28 10:42:40 |
| Blue Diesel | Self | 2,290 | 2026-09-28 10:42:40 |
| Blue Diesel | Servito | 2,500 | 2026-09-28 10:42:40 |
| Gasolio | Self | 2,190 | 2026-09-28 10:42:40 |
| Gasolio | Servito | 2,400 | 2026-09-28 10:42:40 |
| GPL | Servito | 0,719 | 2026-09-28 10:42:40 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,200 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Servito | 2,500 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,200 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Servito | 2,500 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,294 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Self | 2,465 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Servito | 2,675 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,365 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,575 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,294 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Self | 2,404 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Servito | 2,614 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,304 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,514 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,294 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Self | 2,404 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Servito | 2,614 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,304 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,514 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,294 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Self | 2,404 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Servito | 2,614 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,304 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,514 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,294 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Self | 2,404 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Servito | 2,614 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,304 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,514 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,074 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,284 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Self | 2,394 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Servito | 2,604 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,294 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,504 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,074 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,284 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Self | 2,394 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Servito | 2,604 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,294 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,504 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,074 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,284 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Self | 2,394 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Servito | 2,604 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,294 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,504 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,074 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,284 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Self | 2,394 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Servito | 2,604 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,294 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,504 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,074 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,284 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Self | 2,324 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Servito | 2,534 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,224 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,434 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,074 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,284 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Self | 2,314 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Servito | 2,524 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,214 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,424 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,064 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,274 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Self | 2,304 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Servito | 2,514 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,204 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,414 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,044 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,254 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Self | 2,284 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Servito | 2,494 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,184 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,394 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,004 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,214 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Self | 2,244 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Servito | 2,454 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,144 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,354 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,004 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,214 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Self | 2,244 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Servito | 2,454 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,144 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,354 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,004 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,214 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Self | 2,244 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Servito | 2,454 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,144 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,354 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,004 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,214 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Self | 2,244 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Servito | 2,454 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,144 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,354 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,004 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,214 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Self | 2,244 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Servito | 2,454 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,144 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,354 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-09 | Benzina | Self | 2,004 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,214 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Self | 2,244 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Servito | 2,454 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Self | 2,144 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,354 |
| 2026-09-09 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-08 | Benzina | Self | 2,004 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,214 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Self | 2,244 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Servito | 2,454 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Self | 2,144 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,354 |
| 2026-09-08 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-07 | Benzina | Self | 1,994 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,204 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Self | 2,234 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Servito | 2,444 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Self | 2,134 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,344 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
