# Petrolgem - IP Laurentina - Roma (RM)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/49880
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/49880.json

## Anagrafica

- **Nome**: Petrolgem - IP Laurentina
- **Brand**: Api-Ip
- **Gestore**: PETROLGEM DI MARIO TIROCCHI & C. S.A.S.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: Via Laurentina KM.10,8 00134, Roma (RM)
- **Coordinate**: 41.7844952, 12.4816623
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=41.7844952,12.4816623

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 2,158 | 2026-09-29 07:39:34 |
| Benzina | Servito | 2,308 | 2026-09-29 07:39:34 |
| Gasolio | Self | 2,408 | 2026-09-29 07:39:34 |
| Gasolio | Servito | 2,558 | 2026-09-29 07:39:34 |
| GPL | Servito | 0,719 | 2026-09-29 07:39:34 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 2,158 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,308 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,408 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,558 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 2,158 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,308 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,408 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,558 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,158 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,308 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,408 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,558 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,158 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,308 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,408 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,558 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,158 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,308 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,348 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,498 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,158 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,308 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,358 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,508 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,159 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,309 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,359 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,509 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,177 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,327 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,357 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,507 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,158 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,308 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,338 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,488 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,158 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,308 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,338 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,488 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,158 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,308 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,338 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,488 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,148 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,298 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,318 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,468 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,148 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,298 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,268 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,418 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,118 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,268 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,218 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,368 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,108 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,258 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,208 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,358 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,088 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,238 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,188 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,338 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,088 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,238 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,188 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,338 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,088 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,238 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,188 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,338 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,088 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,238 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,188 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,338 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,719 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,078 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,228 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,178 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,328 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-09-09 | Benzina | Self | 2,059 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,209 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Self | 2,179 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,329 |
| 2026-09-09 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-09-08 | Benzina | Self | 2,039 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,189 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Self | 2,169 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,319 |
| 2026-09-08 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-09-07 | Benzina | Self | 2,029 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,179 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Self | 2,149 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,299 |
| 2026-09-07 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-09-06 | Benzina | Self | 2,029 |
| 2026-09-06 | Benzina | Servito | 2,179 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Self | 2,149 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Servito | 2,299 |
| 2026-09-06 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-09-05 | Benzina | Self | 2,029 |
| 2026-09-05 | Benzina | Servito | 2,179 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Self | 2,149 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Servito | 2,299 |
| 2026-09-05 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-09-04 | Benzina | Self | 2,029 |
| 2026-09-04 | Benzina | Servito | 2,179 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Self | 2,149 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Servito | 2,299 |
| 2026-09-04 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-09-03 | Benzina | Self | 2,029 |
| 2026-09-03 | Benzina | Servito | 2,179 |
| 2026-09-03 | Gasolio | Self | 2,149 |
| 2026-09-03 | Gasolio | Servito | 2,299 |
| 2026-09-03 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-09-02 | Benzina | Self | 2,009 |
| 2026-09-02 | Benzina | Servito | 2,159 |
| 2026-09-02 | Gasolio | Self | 2,109 |
| 2026-09-02 | Gasolio | Servito | 2,259 |
| 2026-09-02 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-09-01 | Benzina | Self | 2,009 |
| 2026-09-01 | Benzina | Servito | 2,159 |
| 2026-09-01 | Gasolio | Self | 2,109 |
| 2026-09-01 | Gasolio | Servito | 2,259 |
| 2026-09-01 | GPL | Servito | 0,759 |
| 2026-08-31 | Benzina | Self | 2,029 |
| 2026-08-31 | Benzina | Servito | 2,179 |
| 2026-08-31 | Gasolio | Self | 2,179 |
| 2026-08-31 | Gasolio | Servito | 2,299 |
| 2026-08-31 | GPL | Servito | 0,820 |
| 2026-08-30 | Benzina | Self | 2,029 |
| 2026-08-30 | Benzina | Servito | 2,179 |
| 2026-08-30 | Gasolio | Self | 2,179 |
| 2026-08-30 | Gasolio | Servito | 2,299 |
| 2026-08-30 | GPL | Servito | 0,820 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
