# Massarosa - Massarosa (LU)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/46500
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/46500.json

## Anagrafica

- **Nome**: Massarosa
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: STAR SERVICE S.R.L.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: VIA SARZANESE 819 55054, Massarosa (LU)
- **Coordinate**: 43.8738698, 10.3314776
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=43.8738698,10.3314776

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 | 2026-09-28 10:51:55 |
| Benzina | Servito | 2,200 | 2026-09-28 10:51:55 |
| Gasolio | Self | 2,190 | 2026-09-28 10:51:55 |
| Gasolio | Servito | 2,400 | 2026-09-28 10:51:55 |
| GPL | Servito | 0,819 | 2026-09-28 10:51:55 |
| Metano | Servito | 2,099 | 2026-09-28 10:51:55 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,200 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-29 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,200 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-28 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,410 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,620 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-27 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,410 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,620 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-26 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,349 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,559 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-25 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,349 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,559 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-24 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,349 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,559 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-23 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,349 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,559 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-22 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,339 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,549 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-21 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,339 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,549 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-20 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,339 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,549 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-19 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,339 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,549 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-18 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,269 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,479 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-17 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,259 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,469 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-16 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,140 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,350 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,249 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,459 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-15 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,120 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,330 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,229 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,439 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-14 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,120 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,330 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,229 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,439 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-13 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,110 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,320 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,219 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,429 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-12 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,110 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,320 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,219 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,429 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-11 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,100 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,310 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,209 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,419 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-10 | Metano | Servito | 2,099 |
| 2026-09-09 | Benzina | Self | 2,090 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,300 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Self | 2,199 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,409 |
| 2026-09-09 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-09 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-08 | Benzina | Self | 2,080 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,290 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Self | 2,189 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,399 |
| 2026-09-08 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-08 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-07 | Benzina | Self | 2,070 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,280 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Self | 2,179 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,389 |
| 2026-09-07 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-07 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-06 | Benzina | Self | 2,070 |
| 2026-09-06 | Benzina | Servito | 2,280 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Self | 2,179 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Servito | 2,389 |
| 2026-09-06 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-06 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-05 | Benzina | Self | 2,070 |
| 2026-09-05 | Benzina | Servito | 2,280 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Self | 2,179 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Servito | 2,389 |
| 2026-09-05 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-05 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-04 | Benzina | Self | 2,070 |
| 2026-09-04 | Benzina | Servito | 2,280 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Self | 2,179 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Servito | 2,389 |
| 2026-09-04 | GPL | Servito | 0,819 |
| 2026-09-04 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-03 | Benzina | Self | 2,060 |
| 2026-09-03 | Benzina | Servito | 2,270 |
| 2026-09-03 | Gasolio | Self | 2,169 |
| 2026-09-03 | Gasolio | Servito | 2,379 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
