# fermata belvedere - Momo (NO)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/45627
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/45627.json

## Anagrafica

- **Nome**: fermata belvedere
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: BELVEDERE S.R.L.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: sp 229 km 12  28015, Momo (NO)
- **Coordinate**: 45.5543729, 8.5676014
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=45.5543729,8.5676014

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 | 2026-09-28 08:56:56 |
| Benzina | Servito | 2,210 | 2026-09-28 08:56:56 |
| Blue Diesel | Servito | 2,510 | 2026-09-28 08:56:56 |
| Gasolio | Self | 2,190 | 2026-09-28 08:56:56 |
| Gasolio | Servito | 2,410 | 2026-09-28 08:56:56 |
| GPL | Servito | 0,699 | 2026-09-28 08:56:56 |
| Metano | Servito | 1,879 | 2026-09-28 08:56:56 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,210 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Servito | 2,510 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,410 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-29 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 2,155 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,375 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Servito | 2,664 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,344 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,564 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-28 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,155 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,375 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Servito | 2,664 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,344 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,564 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-27 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,155 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,375 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Servito | 2,664 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,344 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,564 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-26 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,155 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,375 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Servito | 2,664 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,344 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,564 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-25 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Servito | 2,654 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,334 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,554 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-24 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Servito | 2,654 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,334 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,554 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-23 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Servito | 2,654 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,334 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,554 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-22 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Servito | 2,654 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,334 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,554 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-21 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Servito | 2,654 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,334 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,554 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-20 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Servito | 2,654 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,334 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,554 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-19 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,145 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,365 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Servito | 2,654 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,334 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,554 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-18 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,115 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,335 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Servito | 2,544 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,444 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,444 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,709 |
| 2026-09-17 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,115 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,335 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Servito | 2,544 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,444 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,444 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,709 |
| 2026-09-16 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,135 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,355 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Servito | 2,564 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,464 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,464 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,709 |
| 2026-09-15 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,075 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,295 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Servito | 2,514 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,184 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,414 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-14 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,075 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,295 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Servito | 2,514 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,184 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,414 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-13 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,075 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,295 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Servito | 2,514 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,184 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,414 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-12 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,055 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,275 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Servito | 2,484 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,164 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,384 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-11 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,075 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,295 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Servito | 2,514 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,184 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,414 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-10 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-09 | Benzina | Self | 2,055 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,275 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Servito | 2,484 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Self | 2,164 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,384 |
| 2026-09-09 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-09 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-08 | Benzina | Self | 2,055 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,275 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Servito | 2,484 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Self | 2,164 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,384 |
| 2026-09-08 | GPL | Servito | 0,699 |
| 2026-09-08 | Metano | Servito | 1,879 |
| 2026-09-07 | Benzina | Self | 2,055 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,275 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Servito | 2,484 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Self | 2,164 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,384 |
| 2026-09-07 | GPL | Servito | 0,699 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
