# q8 - Roma (RM)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/44802
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/44802.json

## Anagrafica

- **Nome**: q8
- **Brand**: Q8
- **Gestore**: PRIORETTI PETROLI GROUP S.R.L.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: VIA DI CASAL DEL MARMO 329 00135, Roma (RM)
- **Coordinate**: 41.95018, 12.396154
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=41.95018,12.396154

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 2,254 | 2026-09-28 09:38:23 |
| Benzina | Servito | 2,385 | 2026-09-28 09:38:23 |
| Gasolio | Self | 2,429 | 2026-09-28 09:38:23 |
| Gasolio | Servito | 2,554 | 2026-09-28 09:38:23 |
| GPL | Servito | 0,815 | 2026-09-28 09:38:23 |
| Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 | 2026-09-28 09:38:23 |
| Metano | Servito | 1,599 | 2026-09-28 09:38:23 |
| V-Power | Servito | 2,507 | 2026-09-28 09:38:23 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 2,254 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,385 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,429 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,554 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-29 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-29 | Metano | Servito | 1,599 |
| 2026-09-29 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 2,254 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,385 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,429 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,554 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-28 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-28 | Metano | Servito | 1,599 |
| 2026-09-28 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-27 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-27 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-27 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-26 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-26 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-26 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-25 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-25 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-25 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-24 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-24 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-24 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-23 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-23 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-23 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-22 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-22 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-22 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-21 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-21 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-21 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-20 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-20 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-20 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-19 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-19 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-19 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-18 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-18 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-18 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-17 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-17 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-17 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-16 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-16 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-16 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-15 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-15 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-15 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,289 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,376 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-14 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-14 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-14 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,264 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,342 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-13 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-13 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-13 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,264 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,342 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-12 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-12 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-12 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,264 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,342 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-11 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-11 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-11 | V-Power | Servito | 2,507 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,084 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,264 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,142 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,342 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,815 |
| 2026-09-10 | Hi-Q Diesel | Servito | 2,399 |
| 2026-09-10 | Metano | Servito | 1,399 |
| 2026-09-10 | V-Power | Servito | 2,507 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
