# Ads Pontedera - Pontedera (PI)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/41594
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/41594.json

## Anagrafica

- **Nome**: Ads Pontedera
- **Brand**: Ala
- **Gestore**: ALA CARBURANTI S.R.L.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: VIALE EUROPA SNC 56025, PONTEDERA (PI) SNC 56025, Pontedera (PI)
- **Coordinate**: 43.6475882, 10.6062639
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=43.6475882,10.6062639

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 2,199 | 2026-09-28 14:49:11 |
| Benzina | Servito | 2,409 | 2026-09-28 14:49:11 |
| Benzina speciale | Self | 2,399 | 2026-09-28 14:49:11 |
| Benzina speciale | Servito | 2,609 | 2026-09-28 14:49:11 |
| Gasolio | Self | 2,399 | 2026-09-28 14:49:11 |
| Gasolio | Servito | 2,609 | 2026-09-28 14:49:11 |
| Gasolio speciale | Self | 2,549 | 2026-09-28 14:49:11 |
| Gasolio speciale | Servito | 2,759 | 2026-09-28 14:49:11 |
| GPL | Servito | 0,637 | 2026-09-28 14:49:11 |
| Metano | Servito | 1,989 | 2026-09-28 14:49:11 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-29 | Benzina speciale | Self | 2,399 |
| 2026-09-29 | Benzina speciale | Servito | 2,609 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,609 |
| 2026-09-29 | Gasolio speciale | Self | 2,549 |
| 2026-09-29 | Gasolio speciale | Servito | 2,759 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-29 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-28 | Benzina speciale | Self | 2,399 |
| 2026-09-28 | Benzina speciale | Servito | 2,609 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,609 |
| 2026-09-28 | Gasolio speciale | Self | 2,549 |
| 2026-09-28 | Gasolio speciale | Servito | 2,759 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-28 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-27 | Benzina speciale | Self | 2,399 |
| 2026-09-27 | Benzina speciale | Servito | 2,609 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,609 |
| 2026-09-27 | Gasolio speciale | Self | 2,549 |
| 2026-09-27 | Gasolio speciale | Servito | 2,759 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-27 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-26 | Benzina speciale | Self | 2,399 |
| 2026-09-26 | Benzina speciale | Servito | 2,609 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,609 |
| 2026-09-26 | Gasolio speciale | Self | 2,549 |
| 2026-09-26 | Gasolio speciale | Servito | 2,759 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-26 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-25 | Benzina speciale | Self | 2,419 |
| 2026-09-25 | Benzina speciale | Servito | 2,609 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,369 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,579 |
| 2026-09-25 | Gasolio speciale | Self | 2,519 |
| 2026-09-25 | Gasolio speciale | Servito | 2,729 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-25 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,219 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,429 |
| 2026-09-24 | Benzina speciale | Self | 2,419 |
| 2026-09-24 | Benzina speciale | Servito | 2,629 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,389 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,599 |
| 2026-09-24 | Gasolio speciale | Self | 2,539 |
| 2026-09-24 | Gasolio speciale | Servito | 2,749 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-24 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,219 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,429 |
| 2026-09-23 | Benzina speciale | Self | 2,419 |
| 2026-09-23 | Benzina speciale | Servito | 2,629 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,389 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,599 |
| 2026-09-23 | Gasolio speciale | Self | 2,539 |
| 2026-09-23 | Gasolio speciale | Servito | 2,749 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-23 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,219 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,429 |
| 2026-09-22 | Benzina speciale | Self | 2,419 |
| 2026-09-22 | Benzina speciale | Servito | 2,629 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,389 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,599 |
| 2026-09-22 | Gasolio speciale | Self | 2,539 |
| 2026-09-22 | Gasolio speciale | Servito | 2,749 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-22 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,219 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,429 |
| 2026-09-21 | Benzina speciale | Self | 2,419 |
| 2026-09-21 | Benzina speciale | Servito | 2,629 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,389 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,599 |
| 2026-09-21 | Gasolio speciale | Self | 2,539 |
| 2026-09-21 | Gasolio speciale | Servito | 2,749 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-21 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,219 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,429 |
| 2026-09-20 | Benzina speciale | Self | 2,419 |
| 2026-09-20 | Benzina speciale | Servito | 2,629 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,389 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,599 |
| 2026-09-20 | Gasolio speciale | Self | 2,539 |
| 2026-09-20 | Gasolio speciale | Servito | 2,749 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-20 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,219 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,429 |
| 2026-09-19 | Benzina speciale | Self | 2,399 |
| 2026-09-19 | Benzina speciale | Servito | 2,629 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,389 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,599 |
| 2026-09-19 | Gasolio speciale | Self | 2,539 |
| 2026-09-19 | Gasolio speciale | Servito | 2,749 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-19 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-18 | Benzina speciale | Self | 2,399 |
| 2026-09-18 | Benzina speciale | Servito | 2,609 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,369 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,579 |
| 2026-09-18 | Gasolio speciale | Self | 2,519 |
| 2026-09-18 | Gasolio speciale | Servito | 2,729 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-18 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,389 |
| 2026-09-17 | Benzina speciale | Self | 2,399 |
| 2026-09-17 | Benzina speciale | Servito | 2,589 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,319 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,499 |
| 2026-09-17 | Gasolio speciale | Self | 2,469 |
| 2026-09-17 | Gasolio speciale | Servito | 2,649 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,647 |
| 2026-09-17 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,179 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,389 |
| 2026-09-16 | Benzina speciale | Self | 2,379 |
| 2026-09-16 | Benzina speciale | Servito | 2,589 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,289 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,499 |
| 2026-09-16 | Gasolio speciale | Self | 2,439 |
| 2026-09-16 | Gasolio speciale | Servito | 2,649 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,647 |
| 2026-09-16 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,159 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,369 |
| 2026-09-15 | Benzina speciale | Self | 2,359 |
| 2026-09-15 | Benzina speciale | Servito | 2,569 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,269 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,479 |
| 2026-09-15 | Gasolio speciale | Self | 2,419 |
| 2026-09-15 | Gasolio speciale | Servito | 2,629 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-15 | Metano | Servito | 1,989 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,149 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,359 |
| 2026-09-14 | Benzina speciale | Self | 2,349 |
| 2026-09-14 | Benzina speciale | Servito | 2,559 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,259 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,469 |
| 2026-09-14 | Gasolio speciale | Self | 2,409 |
| 2026-09-14 | Gasolio speciale | Servito | 2,619 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,637 |
| 2026-09-14 | Metano | Servito | 1,989 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
