# Alento Ovest - Miglianico (CH)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/3730
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/3730.json

## Anagrafica

- **Nome**: Alento Ovest
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: FERRO VITO- AREA DI SERVIZIO "ALENTO OVEST"
- **Tipo**: Autostradale
- **Indirizzo**: Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 393+900, dir. Sud - 66010, Miglianico (CH)
- **Coordinate**: 42.3865405, 14.2881671
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=42.3865405,14.2881671

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 | 2026-09-28 07:40:51 |
| Benzina | Servito | 2,433 | 2026-09-28 07:40:51 |
| Blue Diesel | Self | 2,290 | 2026-09-28 07:40:51 |
| Blue Diesel | Servito | 2,791 | 2026-09-28 07:40:51 |
| Blue Super | Self | 1,000 | 2026-09-28 07:40:51 |
| Blue Super | Servito | 1,000 | 2026-09-28 07:40:51 |
| Gasolio | Self | 2,190 | 2026-09-28 07:40:51 |
| Gasolio | Servito | 2,691 | 2026-09-28 07:40:51 |
| GPL | Servito | 0,904 | 2026-09-28 07:40:51 |
| Metano | Servito | 1,884 | 2026-09-28 07:40:51 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,433 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Servito | 2,791 |
| 2026-09-29 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-29 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,691 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-29 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,433 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Servito | 2,791 |
| 2026-09-28 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-28 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,691 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-28 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,433 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Self | 2,608 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Servito | 2,791 |
| 2026-09-27 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-27 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,508 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,691 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-27 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,433 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Self | 2,608 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Servito | 2,791 |
| 2026-09-26 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-26 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,508 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,691 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-26 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,433 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Self | 2,547 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Servito | 2,730 |
| 2026-09-25 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-25 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,447 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,630 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-25 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,433 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Self | 2,547 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Servito | 2,730 |
| 2026-09-24 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-24 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,447 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,630 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-24 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,433 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Self | 2,547 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Servito | 2,730 |
| 2026-09-23 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-23 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,447 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,630 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-23 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,433 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Self | 2,547 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Servito | 2,730 |
| 2026-09-22 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-22 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,447 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,630 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-22 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,240 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,423 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Self | 2,537 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Servito | 2,720 |
| 2026-09-21 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-21 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,437 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,620 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-21 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,240 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,423 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Self | 2,537 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Servito | 2,720 |
| 2026-09-20 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-20 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,437 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,620 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-20 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,240 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,423 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Self | 2,537 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Servito | 2,720 |
| 2026-09-19 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-19 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,437 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,620 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-19 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,240 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,423 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Self | 2,537 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Servito | 2,720 |
| 2026-09-18 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-18 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,437 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,620 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-18 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,240 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,423 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Self | 2,467 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Servito | 2,650 |
| 2026-09-17 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-17 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,367 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,550 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-17 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,240 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,423 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Self | 2,457 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Servito | 2,640 |
| 2026-09-16 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-16 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,357 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,540 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-16 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,230 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,413 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Self | 2,447 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Servito | 2,630 |
| 2026-09-15 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-15 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,347 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,530 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-15 | Metano | Servito | 1,884 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,210 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,393 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Self | 2,427 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Servito | 2,610 |
| 2026-09-14 | Blue Super | Self | 1,000 |
| 2026-09-14 | Blue Super | Servito | 1,000 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,327 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,510 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,904 |
| 2026-09-14 | Metano | Servito | 1,884 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
