# G.P Srl Eni 39539 "Capaci - Mons. Siino SS113" - Capaci (PA)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/36754
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/36754.json

## Anagrafica

- **Nome**: G.P Srl Eni 39539 "Capaci - Mons. Siino SS113"
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: G P SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E, IN ABBREVIAZIONE G P S.R.L.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: MONSIGNOR SIINO SS113 SNC 90040, Capaci (PA)
- **Coordinate**: 38.1707151, 13.2336357
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=38.1707151,13.2336357

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 | 2026-09-28 06:05:15 |
| Benzina | Servito | 2,250 | 2026-09-28 06:05:15 |
| Blue Diesel | Self | 2,340 | 2026-09-28 06:05:15 |
| Blue Diesel | Servito | 2,600 | 2026-09-28 06:05:15 |
| Gasolio | Self | 2,190 | 2026-09-28 06:05:15 |
| Gasolio | Servito | 2,450 | 2026-09-28 06:05:15 |
| GPL | Servito | 0,694 | 2026-09-28 06:05:15 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,250 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Self | 2,340 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Servito | 2,600 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,450 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,694 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,250 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Self | 2,340 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Servito | 2,600 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,450 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,694 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,197 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,457 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Self | 2,459 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Servito | 2,719 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,659 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,694 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,197 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,457 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Self | 2,459 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Servito | 2,719 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,659 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,694 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,157 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,417 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Servito | 2,659 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,357 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,617 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,694 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,157 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,417 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Servito | 2,659 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,357 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,617 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,694 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,157 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,417 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Servito | 2,659 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,357 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,617 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,694 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,167 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,427 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Servito | 2,659 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,417 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,167 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,427 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Servito | 2,659 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,417 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,677 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,167 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,427 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Servito | 2,659 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,436 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,696 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,167 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,427 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Servito | 2,659 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,436 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,696 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,167 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,427 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Servito | 2,659 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,436 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,696 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,167 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,467 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Servito | 2,699 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,398 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,698 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,167 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,467 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Self | 2,399 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Servito | 2,699 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,398 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,698 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,167 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,499 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Self | 2,351 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Servito | 2,683 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,317 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,649 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,194 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,526 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Self | 2,351 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Servito | 2,683 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,349 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,681 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,194 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,526 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Self | 2,351 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Servito | 2,683 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,349 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,681 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,194 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,526 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Self | 2,351 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Servito | 2,683 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,349 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,681 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,192 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,524 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Self | 2,349 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Servito | 2,681 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,347 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,679 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,142 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,474 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Self | 2,349 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Servito | 2,681 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,267 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,599 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-09 | Benzina | Self | 2,142 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,474 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Self | 2,349 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Servito | 2,681 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Self | 2,267 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,599 |
| 2026-09-09 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-08 | Benzina | Self | 2,122 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,454 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Self | 2,349 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Servito | 2,681 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Self | 2,267 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,599 |
| 2026-09-08 | GPL | Servito | 0,716 |
| 2026-09-07 | Benzina | Self | 2,137 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,469 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Self | 2,349 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Servito | 2,681 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Self | 2,257 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,589 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
