# Mastropietro Celeste - PV. Eni 09296 - Cerignola (FG)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/34605
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/34605.json

## Anagrafica

- **Nome**: Mastropietro Celeste - PV. Eni 09296
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: MASTROPIETRO CELESTE
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: S.P. 77 km 5+300  71042, Cerignola (FG)
- **Coordinate**: 41.3192663, 15.9004899
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=41.3192663,15.9004899

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 | 2026-09-28 06:54:06 |
| Benzina | Servito | 2,200 | 2026-09-28 06:54:06 |
| Blue Diesel | Self | 2,290 | 2026-09-28 06:54:06 |
| Blue Diesel | Servito | 2,500 | 2026-09-28 06:54:06 |
| Gasolio | Self | 2,190 | 2026-09-28 06:54:06 |
| Gasolio | Servito | 2,400 | 2026-09-28 06:54:06 |
| GPL | Servito | 0,859 | 2026-09-28 06:54:06 |
| Metano | Servito | 1,979 | 2026-09-28 06:54:06 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,200 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Servito | 2,500 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-29 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,200 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Servito | 2,500 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-28 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,229 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,439 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Self | 2,569 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Servito | 2,779 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,469 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,679 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-27 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,229 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,439 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Self | 2,509 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Servito | 2,719 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,409 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,619 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-26 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,229 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,439 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Self | 2,509 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Servito | 2,719 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,409 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,619 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-25 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,229 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,439 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Self | 2,509 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Servito | 2,719 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,409 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,619 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-24 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,219 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,429 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Self | 2,499 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Servito | 2,709 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,609 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-23 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,219 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,429 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Self | 2,499 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Servito | 2,709 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,399 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,609 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-22 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Self | 2,469 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Servito | 2,679 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,369 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,579 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-21 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Self | 2,469 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Servito | 2,679 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,369 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,579 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-20 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Self | 2,469 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Servito | 2,679 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,369 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,579 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-19 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,199 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,409 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Self | 2,419 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Servito | 2,629 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,319 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,529 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-18 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,379 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Self | 2,379 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Servito | 2,589 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,279 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,489 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-17 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,379 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Self | 2,379 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Servito | 2,589 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,279 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,489 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-16 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,379 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Self | 2,379 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Servito | 2,589 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,279 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,489 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-15 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,169 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,379 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Self | 2,379 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Servito | 2,589 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,279 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,489 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-14 | Metano | Servito | 1,979 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,139 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,349 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Self | 2,349 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Servito | 2,559 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,249 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,459 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-13 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,139 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,349 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Self | 2,349 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Servito | 2,559 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,249 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,459 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-12 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,139 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,349 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Self | 2,349 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Servito | 2,559 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,249 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,459 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,859 |
| 2026-09-11 | Metano | Servito | 1,899 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,099 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,309 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Self | 2,299 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Servito | 2,509 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,199 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,409 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,849 |
| 2026-09-10 | Metano | Servito | 1,899 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
