# Agip - Eni - Terranuova Bracciolini (AR)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/33713
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/33713.json

## Anagrafica

- **Nome**: Agip - Eni
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: CARBURANTI VALDARNO SRL
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: VIA POGGILUPI 668 52028, Terranuova Bracciolini (AR)
- **Coordinate**: 43.5493569, 11.5630307
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=43.5493569,11.5630307

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 2,160 | 2026-09-28 15:07:18 |
| Benzina | Servito | 2,370 | 2026-09-28 15:07:18 |
| Blue Diesel | Self | 2,520 | 2026-09-28 15:07:18 |
| Blue Diesel | Servito | 2,730 | 2026-09-28 15:07:18 |
| Gasolio | Self | 2,420 | 2026-09-28 15:07:18 |
| Gasolio | Servito | 2,630 | 2026-09-28 15:07:18 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Self | 2,520 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Servito | 2,730 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,420 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,630 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Self | 2,520 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Servito | 2,730 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,420 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,630 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Self | 2,520 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Servito | 2,730 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,420 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,630 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Self | 2,520 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Servito | 2,730 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,420 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,630 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Self | 2,460 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Servito | 2,670 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,360 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,570 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Self | 2,460 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Servito | 2,670 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,360 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,570 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Self | 2,460 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Servito | 2,670 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,360 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,570 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,160 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Self | 2,450 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Servito | 2,670 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,360 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,570 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Self | 2,450 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Servito | 2,660 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,350 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,560 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Self | 2,450 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Servito | 2,660 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,350 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,560 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Self | 2,450 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Servito | 2,660 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,350 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,560 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Self | 2,450 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Servito | 2,660 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,350 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,560 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Self | 2,370 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Servito | 2,590 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,280 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,490 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,150 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Self | 2,370 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Servito | 2,580 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,270 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,480 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,140 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,350 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Self | 2,340 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Servito | 2,570 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,260 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,470 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,120 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,330 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Self | 2,340 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Servito | 2,550 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,240 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,450 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,120 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,330 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Self | 2,340 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Servito | 2,550 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,240 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,450 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,120 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,330 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Self | 2,340 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Servito | 2,550 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,240 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,450 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,110 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,320 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Self | 2,320 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Servito | 2,540 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,230 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,440 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,100 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,310 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Self | 2,320 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Servito | 2,530 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,220 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,430 |
| 2026-09-09 | Benzina | Self | 2,090 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,300 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Self | 2,300 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Servito | 2,520 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Self | 2,210 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,420 |
| 2026-09-08 | Benzina | Self | 2,080 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,290 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Self | 2,300 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Servito | 2,510 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Self | 2,200 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,410 |
| 2026-09-07 | Benzina | Self | 2,070 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,280 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Servito | 2,500 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-06 | Benzina | Self | 2,070 |
| 2026-09-06 | Benzina | Servito | 2,280 |
| 2026-09-06 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-06 | Blue Diesel | Servito | 2,500 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-06 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-05 | Benzina | Self | 2,070 |
| 2026-09-05 | Benzina | Servito | 2,280 |
| 2026-09-05 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-05 | Blue Diesel | Servito | 2,500 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-05 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-04 | Benzina | Self | 2,070 |
| 2026-09-04 | Benzina | Servito | 2,280 |
| 2026-09-04 | Blue Diesel | Self | 2,280 |
| 2026-09-04 | Blue Diesel | Servito | 2,500 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-04 | Gasolio | Servito | 2,400 |
| 2026-09-03 | Benzina | Self | 2,060 |
| 2026-09-03 | Benzina | Servito | 2,270 |
| 2026-09-03 | Blue Diesel | Self | 2,280 |
| 2026-09-03 | Blue Diesel | Servito | 2,490 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
