# Scaligera Ovest - Soave (VR)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/22213
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/22213.json

## Anagrafica

- **Nome**: Scaligera Ovest
- **Brand**: Agip Eni
- **Gestore**: MASIERO S.N.C. DI MASIERO MARIO E CARLO & C.
- **Tipo**: Autostradale
- **Indirizzo**: Autostrada A4 BRESCIA--PADOVA, dir. ovest, Soave (VR)
- **Coordinate**: 45.4116919, 11.231761
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=45.4116919,11.231761

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 1,990 | 2026-09-28 07:45:12 |
| Benzina | Servito | 2,340 | 2026-09-28 07:45:12 |
| Blue Diesel | Self | 2,290 | 2026-09-28 07:45:12 |
| Blue Diesel | Servito | 2,640 | 2026-09-28 07:45:12 |
| Gasolio | Self | 2,190 | 2026-09-28 07:45:12 |
| Gasolio | Servito | 2,540 | 2026-09-28 07:45:12 |
| GPL | Servito | 0,951 | 2026-09-28 07:45:12 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,340 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-29 | Blue Diesel | Servito | 2,640 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,540 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 1,990 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,340 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Self | 2,290 |
| 2026-09-28 | Blue Diesel | Servito | 2,640 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,190 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,540 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,260 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,450 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Self | 2,623 |
| 2026-09-27 | Blue Diesel | Servito | 2,813 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,513 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,703 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,260 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,450 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Self | 2,623 |
| 2026-09-26 | Blue Diesel | Servito | 2,813 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,513 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,703 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,260 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,450 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Self | 2,562 |
| 2026-09-25 | Blue Diesel | Servito | 2,752 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,452 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,642 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,260 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,450 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Self | 2,562 |
| 2026-09-24 | Blue Diesel | Servito | 2,752 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,452 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,642 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,260 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,450 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Self | 2,562 |
| 2026-09-23 | Blue Diesel | Servito | 2,752 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,452 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,642 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,260 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,450 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Self | 2,562 |
| 2026-09-22 | Blue Diesel | Servito | 2,752 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,452 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,642 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,440 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Self | 2,552 |
| 2026-09-21 | Blue Diesel | Servito | 2,742 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,442 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,632 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,440 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Self | 2,552 |
| 2026-09-20 | Blue Diesel | Servito | 2,742 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,442 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,632 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,440 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Self | 2,552 |
| 2026-09-19 | Blue Diesel | Servito | 2,742 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,442 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,632 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,440 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Self | 2,552 |
| 2026-09-18 | Blue Diesel | Servito | 2,742 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,442 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,632 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,440 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Self | 2,482 |
| 2026-09-17 | Blue Diesel | Servito | 2,672 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,372 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,562 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,250 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,440 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Self | 2,472 |
| 2026-09-16 | Blue Diesel | Servito | 2,662 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,362 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,552 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,240 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,430 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Self | 2,462 |
| 2026-09-15 | Blue Diesel | Servito | 2,652 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,352 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,542 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,220 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,410 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Self | 2,442 |
| 2026-09-14 | Blue Diesel | Servito | 2,632 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,332 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,522 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,220 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,410 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Self | 2,442 |
| 2026-09-13 | Blue Diesel | Servito | 2,632 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,332 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,522 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,220 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,410 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Self | 2,442 |
| 2026-09-12 | Blue Diesel | Servito | 2,632 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,332 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,522 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,210 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,400 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Self | 2,432 |
| 2026-09-11 | Blue Diesel | Servito | 2,622 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,322 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,512 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,200 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,390 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Self | 2,422 |
| 2026-09-10 | Blue Diesel | Servito | 2,612 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,312 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,502 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-09 | Benzina | Self | 2,190 |
| 2026-09-09 | Benzina | Servito | 2,380 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Self | 2,412 |
| 2026-09-09 | Blue Diesel | Servito | 2,602 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Self | 2,302 |
| 2026-09-09 | Gasolio | Servito | 2,492 |
| 2026-09-09 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-08 | Benzina | Self | 2,180 |
| 2026-09-08 | Benzina | Servito | 2,370 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Self | 2,402 |
| 2026-09-08 | Blue Diesel | Servito | 2,592 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Self | 2,292 |
| 2026-09-08 | Gasolio | Servito | 2,482 |
| 2026-09-08 | GPL | Servito | 0,951 |
| 2026-09-07 | Benzina | Self | 2,170 |
| 2026-09-07 | Benzina | Servito | 2,360 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Self | 2,392 |
| 2026-09-07 | Blue Diesel | Servito | 2,582 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Self | 2,282 |
| 2026-09-07 | Gasolio | Servito | 2,472 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
