# Costantin Lendinara - Lendinara (RO)

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/stations/20343
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/stations/20343.json

## Anagrafica

- **Nome**: Costantin Lendinara
- **Brand**: Costantin
- **Gestore**: METANIFERA LENDINARESE S.R.L.
- **Tipo**: Stradale
- **Indirizzo**: VIA SANTA MARIA NUOVA 89/B 45026, LENDINARA (RO) 89/B 45026, Lendinara (RO)
- **Coordinate**: 45.0850569, 11.6078265
- **Maps**: https://maps.google.com/?q=45.0850569,11.6078265

## Prezzi attuali (2026-09-29)

| Carburante | Modalità | Prezzo €/l | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Benzina | Self | 2,127 | 2026-09-29 07:15:05 |
| Benzina | Servito | 2,127 | 2026-09-29 07:15:05 |
| Gasolio | Self | 2,337 | 2026-09-29 07:15:05 |
| Gasolio | Servito | 2,337 | 2026-09-29 07:15:05 |
| GPL | Servito | 0,707 | 2026-09-29 07:15:05 |
| HVO100 | Self | 2,299 | 2026-09-29 07:15:05 |
| HVO100 | Servito | 2,299 | 2026-09-29 07:15:05 |
| Metano | Servito | 1,847 | 2026-09-29 07:15:05 |

## Storico recente (ultimi 30 giorni)

| Data | Carburante | Modalità | Prezzo €/l |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-29 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-29 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-29 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-29 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-29 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-29 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-28 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-28 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-28 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-28 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-28 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-28 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-28 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-27 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-27 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-27 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-27 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-27 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-27 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-27 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-26 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-26 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-26 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-26 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-26 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-26 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-26 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-25 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-25 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-25 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-25 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-25 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-25 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-25 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-24 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-24 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-24 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-24 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-24 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-24 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-24 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-23 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-23 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-23 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-23 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-23 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-23 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-23 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-22 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-22 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-22 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-22 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-22 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-22 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-22 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-21 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-21 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-21 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-21 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-21 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-21 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-21 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-20 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-20 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-20 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-20 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-20 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-20 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-20 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-19 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-19 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-19 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-19 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-19 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-19 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-19 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-18 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-18 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Self | 2,337 |
| 2026-09-18 | Gasolio | Servito | 2,337 |
| 2026-09-18 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-18 | HVO100 | Self | 2,299 |
| 2026-09-18 | HVO100 | Servito | 2,299 |
| 2026-09-18 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-17 | Benzina | Self | 2,127 |
| 2026-09-17 | Benzina | Servito | 2,127 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Self | 2,277 |
| 2026-09-17 | Gasolio | Servito | 2,277 |
| 2026-09-17 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-17 | HVO100 | Self | 2,257 |
| 2026-09-17 | HVO100 | Servito | 2,257 |
| 2026-09-17 | Metano | Servito | 1,847 |
| 2026-09-16 | Benzina | Self | 2,117 |
| 2026-09-16 | Benzina | Servito | 2,117 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Self | 2,237 |
| 2026-09-16 | Gasolio | Servito | 2,237 |
| 2026-09-16 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-16 | HVO100 | Self | 2,199 |
| 2026-09-16 | HVO100 | Servito | 2,199 |
| 2026-09-16 | Metano | Servito | 1,777 |
| 2026-09-15 | Benzina | Self | 2,117 |
| 2026-09-15 | Benzina | Servito | 2,117 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Self | 2,237 |
| 2026-09-15 | Gasolio | Servito | 2,237 |
| 2026-09-15 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-15 | HVO100 | Self | 2,199 |
| 2026-09-15 | HVO100 | Servito | 2,199 |
| 2026-09-15 | Metano | Servito | 1,777 |
| 2026-09-14 | Benzina | Self | 2,117 |
| 2026-09-14 | Benzina | Servito | 2,117 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Self | 2,237 |
| 2026-09-14 | Gasolio | Servito | 2,237 |
| 2026-09-14 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-14 | HVO100 | Self | 2,199 |
| 2026-09-14 | HVO100 | Servito | 2,199 |
| 2026-09-14 | Metano | Servito | 1,777 |
| 2026-09-13 | Benzina | Self | 2,087 |
| 2026-09-13 | Benzina | Servito | 2,087 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Self | 2,187 |
| 2026-09-13 | Gasolio | Servito | 2,187 |
| 2026-09-13 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-13 | HVO100 | Self | 2,179 |
| 2026-09-13 | HVO100 | Servito | 2,179 |
| 2026-09-13 | Metano | Servito | 1,777 |
| 2026-09-12 | Benzina | Self | 2,087 |
| 2026-09-12 | Benzina | Servito | 2,087 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Self | 2,187 |
| 2026-09-12 | Gasolio | Servito | 2,187 |
| 2026-09-12 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-12 | HVO100 | Self | 2,179 |
| 2026-09-12 | HVO100 | Servito | 2,179 |
| 2026-09-12 | Metano | Servito | 1,777 |
| 2026-09-11 | Benzina | Self | 2,047 |
| 2026-09-11 | Benzina | Servito | 2,047 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Self | 2,147 |
| 2026-09-11 | Gasolio | Servito | 2,147 |
| 2026-09-11 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-11 | HVO100 | Self | 2,119 |
| 2026-09-11 | HVO100 | Servito | 2,119 |
| 2026-09-11 | Metano | Servito | 1,777 |
| 2026-09-10 | Benzina | Self | 2,047 |
| 2026-09-10 | Benzina | Servito | 2,047 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Self | 2,147 |
| 2026-09-10 | Gasolio | Servito | 2,147 |
| 2026-09-10 | GPL | Servito | 0,707 |
| 2026-09-10 | HVO100 | Self | 2,119 |
| 2026-09-10 | HVO100 | Servito | 2,119 |
| 2026-09-10 | Metano | Servito | 1,595 |


---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
