# Prezzi Carburanti in Marche - 2026-09-29

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/prezzi-carburanti-regione/marche
> JSON: https://www.pienofurbo.it/api/public/regioni/marche.json

## Riepilogo per provincia (self-service)

| Provincia | Carburante | Media €/l | Min €/l | Max €/l |
|---|---|---|---|---|
| AN | Benzina | 2,096 | 1,714 | 2,329 |
| AN | Benzina Shell V Power | 2,424 | 2,419 | 2,429 |
| AN | Benzina speciale | 2,284 | 2,199 | 2,429 |
| AN | Blue Diesel | 2,298 | 2,290 | 2,500 |
| AN | Blue Super | 2,187 | 2,140 | 2,329 |
| AN | Diesel Shell V Power | 2,640 | 2,599 | 2,649 |
| AN | Gasolio | 2,302 | 1,686 | 2,499 |
| AN | Gasolio Premium | 2,594 | 2,589 | 2,599 |
| AN | Gasolio speciale | 2,494 | 2,399 | 2,599 |
| AN | GNL | 1,726 | 1,689 | 1,762 |
| AN | GPL | 0,899 | 0,899 | 0,899 |
| AN | Hi-Q Diesel | 2,579 | 2,389 | 2,749 |
| AN | HiQ Perform+ | 2,461 | 2,419 | 2,514 |
| AN | HVO | 2,262 | 2,190 | 2,339 |
| AN | HVOlution | 2,191 | 2,190 | 2,195 |
| AN | L-GNC | 1,700 | 1,699 | 1,700 |
| AN | Metano | 1,979 | 1,979 | 1,979 |
| AN | Supreme Diesel | 2,571 | 2,539 | 2,599 |
| AP | Benzina | 2,099 | 1,744 | 2,339 |
| AP | Benzina Plus 98 | 2,187 | 2,187 | 2,187 |
| AP | Benzina Shell V Power | 2,409 | 2,409 | 2,409 |
| AP | Blue Diesel | 2,284 | 2,219 | 2,290 |
| AP | Blue Super | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| AP | Diesel HVO | 2,399 | 2,399 | 2,399 |
| AP | Diesel Shell V Power | 2,629 | 2,629 | 2,629 |
| AP | Gasolio | 2,297 | 2,109 | 2,540 |
| AP | Gasolio Oro Diesel | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
| AP | Gasolio Premium | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| AP | Gasolio speciale | 2,299 | 2,299 | 2,299 |
| AP | Hi-Q Diesel | 2,516 | 2,369 | 2,619 |
| AP | HiQ Perform+ | 2,592 | 2,592 | 2,592 |
| AP | HVO | 2,281 | 2,185 | 2,359 |
| AP | HVOlution | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| AP | Metano | 1,859 | 1,859 | 1,859 |
| AP | Supreme Diesel | 2,562 | 2,519 | 2,599 |
| FM | Benzina | 2,091 | 1,929 | 2,370 |
| FM | Blue Diesel | 2,308 | 2,290 | 2,490 |
| FM | Blue Super | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| FM | Diesel Shell V Power | 2,634 | 2,619 | 2,649 |
| FM | Gasolio | 2,287 | 2,109 | 2,535 |
| FM | Gasolio speciale | 2,549 | 2,499 | 2,599 |
| FM | Hi-Q Diesel | 2,689 | 2,689 | 2,689 |
| FM | HVO | 2,265 | 2,190 | 2,339 |
| FM | HVOlution | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| FM | Metano | 1,979 | 1,979 | 1,979 |
| FM | Supreme Diesel | 2,564 | 2,559 | 2,579 |
| MC | Benzina | 2,089 | 1,649 | 2,299 |
| MC | Benzina Shell V Power | 2,419 | 2,419 | 2,419 |
| MC | Benzina speciale | 2,239 | 2,239 | 2,239 |
| MC | Blue Diesel | 2,298 | 2,290 | 2,444 |
| MC | Blue Super | 2,142 | 2,140 | 2,145 |
| MC | Diesel Shell V Power | 2,639 | 2,639 | 2,639 |
| MC | Gasolio | 2,286 | 1,559 | 2,468 |
| MC | Gasolio Ecoplus | 2,359 | 2,359 | 2,359 |
| MC | GASOLIO HVO | 2,190 | 2,190 | 2,190 |
| MC | Gasolio Premium | 2,599 | 2,599 | 2,599 |
| MC | Gasolio speciale | 2,549 | 2,439 | 2,599 |
| MC | Hi-Q Diesel | 2,609 | 2,589 | 2,629 |
| MC | HiQ Perform+ | 2,429 | 2,379 | 2,479 |
| MC | HVO | 2,261 | 2,170 | 2,359 |
| MC | HVOlution | 2,201 | 2,190 | 2,344 |
| MC | Metano | 1,659 | 1,659 | 1,659 |
| MC | Supreme Diesel | 2,516 | 2,394 | 2,589 |
| PU | Benzina | 2,107 | 1,646 | 2,299 |
| PU | Benzina Shell V Power | 2,398 | 2,398 | 2,398 |
| PU | Benzina speciale | 2,299 | 2,248 | 2,399 |
| PU | Benzina WR 100 | 2,269 | 2,269 | 2,269 |
| PU | Blue Diesel | 2,322 | 1,729 | 2,510 |
| PU | Blue Super | 2,196 | 2,140 | 2,309 |
| PU | Diesel Shell V Power | 2,598 | 2,598 | 2,598 |
| PU | Gasolio | 2,308 | 1,549 | 2,499 |
| PU | Gasolio Ecoplus | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| PU | Gasolio Premium | 2,334 | 2,109 | 2,559 |
| PU | Gasolio speciale | 2,423 | 2,109 | 2,598 |
| PU | Hi-Q Diesel | 2,584 | 2,579 | 2,589 |
| PU | HiQ Perform+ | 2,349 | 2,349 | 2,349 |
| PU | HVO | 2,343 | 2,114 | 2,399 |
| PU | HVOlution | 2,230 | 1,629 | 2,410 |
| PU | Supreme Diesel | 2,581 | 2,548 | 2,599 |

## Top 10 distributori più economici per Benzina (self)

1. **PERGOLA** (Pompe Bianche) - PERGOLA (PU) - €1,646/l - https://www.pienofurbo.it/stations/60751
2. **GUALDO** (Pompe Bianche) - GUALDO (MC) - €1,649/l - https://www.pienofurbo.it/stations/60896
3. **moschettani** (Pompe Bianche) - CINGOLI (MC) - €1,689/l - https://www.pienofurbo.it/stations/22181
4. **ANCONA** (Pompe Bianche) - ANCONA (AN) - €1,714/l - https://www.pienofurbo.it/stations/50244
5. **eni di donofrio gerardo e giuseppe e c. sas** (Agip Eni) - FANO (PU) - €1,719/l - https://www.pienofurbo.it/stations/55007
6. **MARZOCCA DI SENIGALLIA** (Pompe Bianche) - SENIGALLIA (AN) - €1,736/l - https://www.pienofurbo.it/stations/50245
7. **MALTIGNANO** (Pompe Bianche) - MALTIGNANO (AP) - €1,744/l - https://www.pienofurbo.it/stations/60315
8. **MONTE SAN GIUSTO** (Pompe Bianche) - MONTE SAN GIUSTO (MC) - €1,754/l - https://www.pienofurbo.it/stations/50280
9. **ANGELI SABRINA** (Pompe Bianche) - CAGLI (PU) - €1,789/l - https://www.pienofurbo.it/stations/10464
10. **PETROL PICENA - Roccafluvione** (PetrolPicena) - ROCCAFLUVIONE (AP) - €1,919/l - https://www.pienofurbo.it/stations/40229

---

## Fonte

- **MIMIT** - Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([carburanti.mise.gov.it](https://carburanti.mise.gov.it/ospzApi/))
- Licenza: [IODL 2.0](https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20)
- Snapshot: 2026-09-29
- Pagina HTML canonica: https://www.pienofurbo.it/
