# Colonnine EV in Sardegna

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/colonnine-ricarica-regione/sardegna

## Conteggio per provincia

| Provincia | Totale | Con prezzo | Media EUR/kWh | Potenza media (kW) |
|---|---|---|---|---|
| OR | 114 | 0 | - | 30,1 |
| SS | 114 | 2 | 0,390 | 50,9 |
| CA | 55 | 0 | - | 49,2 |
| SU | 49 | 1 | 0,400 | 33,7 |
| NU | 44 | 0 | - | 71,7 |

## Top 10 colonnine piu economiche

| # | Operatore | Comune | Potenza | Connettori | EUR/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Hotel Baia Caddinas****](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_188491) | Golfo Aranci (SS) | 11 kW | Type2_Mennekes | 0,350 |
| 2 | [Via delle cernitrici Carbonia](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_174340) | carbonia (SU) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,400 |
| 3 | [Tesla Supercharger](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_259354) | Olbia (SS) | 250 kW | CCS_Type1 | 0,430 |

Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Dati OpenStreetMap: (c) contributori OpenStreetMap, licenza ODbL. OpenChargeMap aggrega piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede OpenChargeMap. Aggregazione e conteggi di PienoFurbo: citare 'PienoFurbo' con le fonti originarie e la data del dato.
