# Colonnine EV in Puglia

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/colonnine-ricarica-regione/puglia

## Conteggio per provincia

| Provincia | Totale | Con prezzo | Media EUR/kWh | Potenza media (kW) |
|---|---|---|---|---|
| BA | 165 | 20 | 0,465 | 35,0 |
| LE | 158 | 3 | 0,500 | 41,0 |
| FG | 95 | 21 | 0,488 | 36,1 |
| BR | 88 | 3 | 0,400 | 32,9 |
| TA | 64 | 2 | 0,400 | 33,3 |
| BT | 51 | 13 | 0,419 | 76,2 |

## Top 10 colonnine piu economiche

| # | Operatore | Comune | Potenza | Connettori | EUR/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Cerignola Supercharger](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_90259) | 600 Via Manfredonia (FG) | 150 kW | CCS_Type1 | 0,300 |
| 2 | [EnelX PAN San Severo](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_106948) | San Severo (FG) | 50 kW | CCS_Type1|CHAdeMO|type_1036|Type2_Mennekes | 0,400 |
| 3 | [EnelX  EVA+  Outlet Molfetta](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_93531) | Molfetta (BA) | 50 kW | CCS_Type1|CHAdeMO|type_1036 | 0,400 |
| 4 | [Eneldrive Lepore](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_97141) | Polignano a Mare (BA) | 22 kW | Type2_Mennekes|NACS_Tesla | 0,400 |
| 5 | [Eneldrive Stazione Alberobello](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_95947) | Alberobello (BA) | 22 kW | Type2_Mennekes|NACS_Tesla | 0,400 |
| 6 | [Eneldrive Colombo](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_131800) | Polignano a Mare (BA) | 22 kW | Type2_Mennekes|NACS_Tesla | 0,400 |
| 7 | [Eneldrive Trinità](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_97140) | Polignano a Mare (BA) | 22 kW | Type2_Mennekes|NACS_Tesla | 0,400 |
| 8 | [Eneldrive Indipendenza](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_95946) | Alberobello (BA) | 22 kW | Type2_Mennekes|NACS_Tesla | 0,400 |
| 9 | [Enldrive  D'Angiò](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_99269) | Martina Franca (TA) | 22 kW | Type2_Mennekes|NACS_Tesla | 0,400 |
| 10 | [Eneldrive Parcheggio Mitrano](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_95124) | Locorotondo (BA) | 22 kW | Type2_Mennekes|NACS_Tesla | 0,400 |

Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Dati OpenStreetMap: (c) contributori OpenStreetMap, licenza ODbL. OpenChargeMap aggrega piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede OpenChargeMap. Aggregazione e conteggi di PienoFurbo: citare 'PienoFurbo' con le fonti originarie e la data del dato.
