# Colonnine EV in Lombardia

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/colonnine-ricarica-regione/lombardia

## Conteggio per provincia

| Provincia | Totale | Con prezzo | Media EUR/kWh | Potenza media (kW) |
|---|---|---|---|---|
| MI | 979 | 24 | 0,431 | 45,3 |
| BG | 586 | 19 | 0,462 | 36,1 |
| BS | 431 | 24 | 0,574 | 41,2 |
| VA | 328 | 5 | 0,546 | 37,2 |
| CO | 231 | 10 | 0,465 | 33,4 |
| PV | 162 | 3 | 0,450 | 42,8 |
| MN | 160 | 6 | 0,485 | 52,3 |
| MB | 157 | 1 | 0,430 | 54,0 |
| CR | 131 | 3 | 0,533 | 38,3 |
| LC | 131 | 4 | 0,463 | 27,3 |
| SO | 103 | 2 | 0,450 | 29,6 |
| LO | 48 | 4 | 0,445 | 71,8 |

## Top 10 colonnine piu economiche

| # | Operatore | Comune | Potenza | Connettori | EUR/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Elnòs Shopping Centre IKEA Brescia](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_96011) | Roncadelle (BS) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,290 |
| 2 | [Tesla Supercharger Dorno Ovest](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_161985) | Dorno (PV) | 120 kW | Tesla_Supercharger | 0,300 |
| 3 | [CSC](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_113703) | Albese con Cassano (CO) | 30 kW | Type2_Mennekes|Tesla_Roadster|type_35|type_34|CCS_Type1 | 0,300 |
| 4 | [Detas evChargers Sirius DC 60 KW](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_92442) | Rezzato (BS) | 60 kW | type_1036|CCS_Type1|CHAdeMO | 0,330 |
| 5 | [Ressolar Somma Lombardo Sport](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_170937) | Somma Lombardo (VA) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,350 |
| 6 | [Viridea Cusago](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_174197) | Cusago (MI) | 7 kW | Type2_Mennekes | 0,350 |
| 7 | [Via Primo Maggio](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_189867) | Ghedi (BS) | 7 kW | Type2_Mennekes | 0,350 |
| 8 | [Via Lovanio](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_174142) | Milan (MI) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,370 |
| 9 | [Via Della Filanda](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_189366) | Sedriano (MI) | 22 kW | Type2_Mennekes|NACS_Tesla | 0,370 |
| 10 | [Via Lungo Serio](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_190759) | Grassobbio (BG) | 22 kW | type_0 | 0,380 |

Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Dati OpenStreetMap: (c) contributori OpenStreetMap, licenza ODbL. OpenChargeMap aggrega piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede OpenChargeMap. Aggregazione e conteggi di PienoFurbo: citare 'PienoFurbo' con le fonti originarie e la data del dato.
