# Colonnine EV in Liguria

> Pagina HTML: https://www.pienofurbo.it/colonnine-ricarica-regione/liguria

## Conteggio per provincia

| Provincia | Totale | Con prezzo | Media EUR/kWh | Potenza media (kW) |
|---|---|---|---|---|
| GE | 284 | 1 | 0,500 | 32,1 |
| SV | 132 | 5 | 0,636 | 55,3 |
| IM | 100 | 2 | 0,525 | 23,6 |
| SP | 77 | 4 | 0,425 | 55,0 |

## Top 10 colonnine piu economiche

| # | Operatore | Comune | Potenza | Connettori | EUR/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [EnelX EVA+ Albisola](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_93524) | Albisola Superiore (SV) | 50 kW | CCS_Type1|CHAdeMO|type_1036|Type2_Mennekes | 0,400 |
| 2 | [Cimitero romito](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_189456) | Arcola (SP) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,400 |
| 3 | [Via della Repubblica](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_189457) | Arcola (SP) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,400 |
| 4 | [B&B La Madonnetta](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_212796) | Levanto (SP) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,400 |
| 5 | [Via Meloria 4](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_176018) | Diano Castello (IM) | 22 kW | Type2_Mennekes | 0,450 |
| 6 | [EVAD  Borgo Fornari](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_93528) | Ronco Scrivia (GE) | 50 kW | CCS_Type1|CHAdeMO|type_1036 | 0,500 |
| 7 | [Enel X AdS Brugnato Est Casilina](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_146223) | Brugnato (SP) | 50 kW | CCS_Type1|CHAdeMO|type_1036 | 0,500 |
| 8 | [Tesla Supercharge aperto a veicoli non Tesla](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_193845) | Vado Ligure (SV) | 250 kW | CCS_Type1 | 0,600 |
| 9 | [Imperia Supercharger](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_102052) | Imperia (IM) | 150 kW | CCS_Type1 | 0,600 |
| 10 | [Supercharger Marina di Varazze](https://www.pienofurbo.it/colonnine/ocm_51587) | Varazze (SV) | 150 kW | CCS_Type1 | 0,600 |

Dati aggregati da OpenChargeMap e OpenStreetMap. Dati OpenStreetMap: (c) contributori OpenStreetMap, licenza ODbL. OpenChargeMap aggrega piu' fornitori, ciascuno con la propria licenza: per il singolo punto fa fede OpenChargeMap. Aggregazione e conteggi di PienoFurbo: citare 'PienoFurbo' con le fonti originarie e la data del dato.
